Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Major League Soccer · 27ª giornata · domenica 27 settembre 2026, 04:30 · BC Place
Pronostico Vancouver Whitecaps-DC United 27-09-26
Pubblicato venerdì 25 settembreQuote rilevate domenica 27 settembre alle 04:15
Vancouver Whitecaps1ª in classificaModulo 4-2-3-13-3HT 2-1
DC United11ª in classificaModulo 4-4-2
Gol previsti
Vancouver Whitecaps2,1
DC United1,0
Totale previsto: 3,1 gol
Ultimi 4 scontri diretti
Vittorie Vancouver Whitecaps1
Pareggi2
Vittorie DC United1
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,8
Con 3 o più gol2/4
Segnano entrambe3/4
Quote Vancouver Whitecaps-DC United
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T 11.62quota
57%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (61,7%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Under 2.53.10quota
31%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Vancouver Whitecaps (4-2-3-1)
- Y. Takaoka
- T. Johnson, M. Laborda, T. Blackmon, Rui Modesto
- O. Larraz, A. Cvetković
- Bruno Steven Caicedo Quiñonez, T. Müller, E. Sabbi
- B. White
Allenatore: J. Sørensen
DC United (4-4-2)
- S. Johnson
- K. Kurokawa, K. Rowles, L. Bartlett, S. Hefti
- Hosei Kijima, A. Dozzell, J. Hopkins, K. Nono
- Peglow, N. Ordaz
Allenatore: R. Weiler
Assenti Vancouver Whitecaps
J. Badwalinfortunio
K. G. Cabrera Nakamurainfortunio
Y. Diabyin nazionale
R. Elloumiin nazionale
M. Gherasimencovin nazionale
E. Ocampoin nazionale
R. Prisoin nazionale
R. Veselinovicinfortunio
A. Cubasin dubbio
B. Halbouniin dubbio
K. Pokuin dubbio
Assenti DC United
T. Bariboin nazionale
L. Munteanuin nazionale
N. Ordazin nazionale
M. Peltolain nazionale
G. Segalinfortunio
Forma recente
Vancouver WhitecapsVPVPV9 pt
DC UnitedPNVNP5 pt
Ultimi precedenti
01-10-23Vancouver Whitecaps-DC United2-2X
01-02-23Vancouver Whitecaps-DC United1-1X
18-08-19Vancouver Whitecaps-DC United1-01
15-07-18DC United-Vancouver Whitecaps3-11
Statistiche a confronto
| Vancouver Whitecaps | DC United | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 2,2 | 0,8 |
| Gol subiti | 1,0 | 1,2 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 4 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 1 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 5 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 18,0 | 15,0 |
| Tiri in porta | 6,0 | 4,8 |
| Tiri concessi agli avversari | 8,8 | 15,2 |
| Calci d’angolo | 6,0 | 5,0 |
| Possesso palla | 55% | 36% |
| Cartellini gialli | 2,8 | 2,8 |
| xG creati | 2,84 | 1,78 |
| xG concessi | 0,86 | 1,50 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Major League Soccer →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 27/0901:30 | Philadelphia UnionOrlando City SC | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | Atlanta United FCNew York City FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | CF MontrealFC Cincinnati | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | CharlotteChicago Fire | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | New York Red BullsSt. Louis City | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | FC DallasLos Angeles FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Seattle SoundersMinnesota United FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Nashville SCToronto FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | AustinSan Diego | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Houston DynamoSporting Kansas City | ||||||||||||||
| Dom 27/0903:30 | Real Salt LakeNew England Revolution | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | LA GalaxyColorado Rapids | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | San Jose EarthquakesPortland Timbers | ||||||||||||||
| Lun 28/0901:00 | Columbus CrewInter Miami |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


