Pronostici Primera División
La classifica è divisa in 5 gruppi. Nelle 257 partite giocate in stagione si segnano in media 2,37 gol: l'Over 2.5 esce nel 44% dei casi, entrambe le squadre segnano nel 51% e la squadra di casa vince nel 41%. Al momento non ci sono partite in programma: i pronostici escono qualche giorno prima di ogni turno.
Risultati Primera División 9ª giornata (Clausura)
4 pronostici vinti su 7Risultati Primera División 10ª giornata (Clausura)
7 pronostici vinti su 8La tripla della giornata
Le tre partite con la probabilità più alta della giornata, combinate in un'unica giocata.
| Sab 10/10 01:00 | Deportivo Maldonado-Liverpool Montevideo | 1T Over 0.5 | 1.42 |
| Sab 10/10 16:00 | Defensor Sporting-Cerro | Over 1.5 | 1.41 |
| Sab 10/10 23:30 | Peñarol-Progreso | 1T Under 1.5 | 1.44 |
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | DR | Pt | Forma | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera: Tabla Anual | ||||||||||
| 1 | Peñarol | 32 | 19 | 7 | 6 | 51:26 | +25 | 63 | VVNVN | 48% |
| 2 | Deportivo Maldonado | 32 | 17 | 8 | 7 | 50:28 | +22 | 59 | PVVVN | 41% |
| 3 | Atletico Torque | 32 | 17 | 6 | 9 | 53:37 | +16 | 57 | VPNPV | 53% |
| 4 | Nacional Montevideo | 32 | 17 | 4 | 11 | 48:38 | +10 | 55 | NVVVV | 56% |
| 5 | Racing Montevideo | 32 | 14 | 11 | 7 | 36:27 | +9 | 53 | VNPPP | 28% |
| 6 | Liverpool Montevideo | 32 | 13 | 11 | 8 | 43:31 | +12 | 50 | PNVVN | 44% |
| 7 | Wanderers | 32 | 14 | 8 | 10 | 41:39 | +2 | 50 | NNVVP | 48% |
| 8 | Albion FC | 32 | 11 | 7 | 14 | 42:42 | 0 | 40 | PPPVV | 56% |
| 9 | Juventud | 32 | 10 | 10 | 12 | 37:39 | -2 | 40 | NVNNV | 44% |
| 10 | Central Espanol | 32 | 10 | 8 | 14 | 32:43 | -11 | 38 | NPPPP | 50% |
| 11 | Cerro | 32 | 10 | 6 | 16 | 26:47 | -21 | 36 | VPNPV | 41% |
| 12 | Defensor Sporting | 32 | 8 | 11 | 13 | 30:39 | -9 | 35 | VPVPP | 34% |
| 13 | Boston River | 32 | 9 | 7 | 16 | 32:43 | -11 | 34 | PPPNV | 47% |
| 14 | Cerro Largo | 32 | 8 | 9 | 15 | 29:37 | -8 | 33 | NPPPP | 31% |
| 15 | Danubio | 32 | 5 | 14 | 13 | 26:41 | -15 | 29 | NNPVP | 38% |
| 16 | Progreso | 32 | 8 | 5 | 19 | 28:47 | -19 | 29 | PVVPN | 44% |
| Primera: Promedios | ||||||||||
| 1 | Peñarol | 69 | 43 | 13 | 13 | 117:60 | +57 | 142 | VVNVN | 48% |
| 2 | Nacional Montevideo | 69 | 41 | 14 | 14 | 124:71 | +53 | 134 | NVVVV | 56% |
| 3 | Deportivo Maldonado | 32 | 17 | 8 | 7 | 50:28 | +22 | 59 | PVVVN | 41% |
| 4 | Liverpool Montevideo | 69 | 31 | 22 | 16 | 94:68 | +26 | 115 | PNVVN | 44% |
| 5 | Atletico Torque | 69 | 30 | 16 | 23 | 107:88 | +19 | 106 | VPNPV | 53% |
| 6 | Racing Montevideo | 69 | 28 | 22 | 19 | 75:65 | +10 | 106 | VNPPP | 28% |
| 7 | Juventud | 69 | 28 | 17 | 24 | 82:78 | +4 | 101 | NVNNV | 44% |
| 8 | Defensor Sporting | 69 | 26 | 18 | 25 | 72:77 | -5 | 96 | VPVPP | 34% |
| 9 | Boston River | 69 | 23 | 20 | 26 | 82:82 | 0 | 89 | PPPNV | 47% |
| 10 | Albion FC | 32 | 11 | 7 | 14 | 42:42 | 0 | 40 | PPPVV | 56% |
| 11 | Cerro Largo | 69 | 20 | 22 | 27 | 70:78 | -8 | 82 | NPPPP | 31% |
| 12 | Central Espanol | 32 | 10 | 8 | 14 | 32:43 | -11 | 38 | NPPPP | 50% |
| 13 | Cerro | 69 | 22 | 17 | 30 | 59:89 | -30 | 82 | VPNPV | 41% |
| 14 | Wanderers | 69 | 20 | 21 | 28 | 66:86 | -20 | 81 | NNVVP | 48% |
| 15 | Danubio | 69 | 15 | 27 | 27 | 67:82 | -15 | 72 | NNPVP | 38% |
| 16 | Progreso | 69 | 18 | 14 | 37 | 66:107 | -41 | 68 | PVVPN | 44% |
| Primera: Torneo Intermedio | ||||||||||
| 1 | Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 16 | PVNVV | 48% |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 11 | VNNVP | 31% |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | +1 | 10 | NNNPV | 28% |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | VNPVN | 44% |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | VNNPN | 50% |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 9 | PPVVP | 41% |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | NNNPV | 34% |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 | PNNPP | 47% |
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 15 | VNVVV | 48% |
| 2 | Nacional Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 13 | PVNPV | 56% |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 12 | VVNPN | 41% |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | VPVVP | 53% |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 | PNPVN | 44% |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | PVNPN | 56% |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 | VPPVP | 44% |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | NNNPN | 38% |
| Primera: Apertura | ||||||||||
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | +9 | 31 | VNVNP | 28% |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | 29 | VNPVV | 41% |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 28 | VVVVV | 56% |
| 4 | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | +7 | 27 | PNPNV | 48% |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | 24 | NPVPV | 50% |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | 23 | PNVNV | 53% |
| 7 | Nacional Montevideo | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | +5 | 22 | PVPPV | 56% |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | +2 | 21 | VNVNP | 34% |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | 20 | VPNVP | 44% |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | PPVPV | 48% |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | NNVPP | 38% |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | NPPVP | 31% |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | PVPVP | 47% |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | VNNVV | 44% |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | PVPPP | 44% |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 | NNPPP | 41% |
| Primera: Clausura | ||||||||||
| 1 | Atletico Torque | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 22 | VPNPV | 53% |
| 2 | Liverpool Montevideo | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:8 | +10 | 21 | PNVVN | 44% |
| 3 | Peñarol | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | +9 | 20 | VVNVN | 48% |
| 4 | Nacional Montevideo | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 20 | NVVVV | 56% |
| 5 | Deportivo Maldonado | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:6 | +8 | 18 | PVVVN | 41% |
| 6 | Juventud | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:6 | +6 | 17 | NVNNV | 44% |
| 7 | Cerro | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 17 | VPNPV | 41% |
| 8 | Wanderers | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:14 | -1 | 15 | NNVVP | 48% |
| 9 | Progreso | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:13 | -3 | 13 | PVVPN | 44% |
| 10 | Boston River | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 12 | PPPNV | 47% |
| 11 | Racing Montevideo | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | VNPPP | 28% |
| 12 | Defensor Sporting | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:19 | -8 | 8 | VPVPP | 34% |
| 13 | Danubio | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:11 | -7 | 7 | NNPVP | 38% |
| 14 | Albion FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:18 | -8 | 6 | PPPVV | 56% |
| 15 | Cerro Largo | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | NPPPP | 31% |
| 16 | Central Espanol | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:17 | -12 | 5 | NPPPP | 50% |
G giocate · V vinte · N pareggiate · P perse · GF:GS gol fatti e subiti · DR differenza reti · Forma: ultime 5, dalla più vecchia alla più recente · Over: partite con più di 2,5 gol in stagione
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



