Pronostici Primera División
La classifica è divisa in 5 gruppi. Nelle 235 partite giocate in stagione si segnano in media 2,38 gol: l'Over 2.5 esce nel 45% dei casi, entrambe le squadre segnano nel 51% e la squadra di casa vince nel 41%. Al momento non ci sono partite in programma: i pronostici escono qualche giorno prima di ogni turno.
Risultati Primera División 7ª giornata (Clausura)
5 pronostici vinti su 5Risultati Primera División 8ª giornata (Clausura)
5 pronostici vinti su 5La tripla della giornata
Le tre partite con la probabilità più alta della giornata, combinate in un'unica giocata.
| Sab 18:00 | Racing Montevideo-Boston River | 1 | 2.12 |
| Dom 00:30 | Cerro Largo-Central Espanol | Over 1.5 | 1.44 |
| Dom 15:00 | Progreso-Cerro | Over 1.5 | 1.44 |
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | DR | Pt | Forma | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera: Tabla Anual | ||||||||||
| 1 | Peñarol | 29 | 18 | 5 | 6 | 48:24 | +24 | 58 | PVVVV | 53% |
| 2 | Deportivo Maldonado | 30 | 16 | 7 | 7 | 46:27 | +19 | 55 | PVPVV | 41% |
| 3 | Atletico Torque | 29 | 16 | 5 | 8 | 51:34 | +17 | 53 | VVVVP | 61% |
| 4 | Racing Montevideo | 30 | 14 | 11 | 5 | 36:24 | +12 | 53 | VPVNP | 30% |
| 5 | Nacional Montevideo | 30 | 15 | 4 | 11 | 45:38 | +7 | 49 | VNNVV | 60% |
| 6 | Wanderers | 29 | 12 | 8 | 9 | 36:35 | +1 | 44 | PVPNN | 47% |
| 7 | Liverpool Montevideo | 29 | 11 | 10 | 8 | 37:27 | +10 | 43 | VNVPN | 41% |
| 8 | Central Espanol | 29 | 10 | 8 | 11 | 31:37 | -6 | 38 | PPNNP | 48% |
| 9 | Juventud | 29 | 9 | 8 | 12 | 35:39 | -4 | 35 | VVNNV | 48% |
| 10 | Albion FC | 29 | 9 | 7 | 13 | 37:38 | -1 | 34 | PPPPP | 55% |
| 11 | Cerro Largo | 30 | 8 | 9 | 13 | 28:34 | -6 | 33 | NPNPP | 30% |
| 12 | Defensor Sporting | 29 | 7 | 11 | 11 | 25:33 | -8 | 32 | NPNVP | 31% |
| 13 | Cerro | 29 | 9 | 5 | 15 | 23:43 | -20 | 32 | PNVVP | 41% |
| 14 | Boston River | 30 | 8 | 6 | 16 | 29:42 | -13 | 30 | NPPPP | 47% |
| 15 | Progreso | 30 | 8 | 4 | 18 | 25:43 | -18 | 28 | VVPVV | 43% |
| 16 | Danubio | 29 | 4 | 14 | 11 | 24:38 | -14 | 26 | NPPNN | 38% |
| Primera: Promedios | ||||||||||
| 1 | Peñarol | 66 | 42 | 11 | 13 | 114:58 | +56 | 137 | PVVVV | 53% |
| 2 | Nacional Montevideo | 67 | 39 | 14 | 14 | 121:71 | +50 | 128 | VNNVV | 60% |
| 3 | Deportivo Maldonado | 30 | 16 | 7 | 7 | 46:27 | +19 | 55 | PVPVV | 41% |
| 4 | Liverpool Montevideo | 66 | 29 | 21 | 16 | 88:64 | +24 | 108 | VNVPN | 41% |
| 5 | Racing Montevideo | 67 | 28 | 22 | 17 | 75:62 | +13 | 106 | VPVNP | 30% |
| 6 | Atletico Torque | 66 | 29 | 15 | 22 | 105:85 | +20 | 102 | VVVVP | 61% |
| 7 | Juventud | 66 | 27 | 15 | 24 | 80:78 | +2 | 96 | VVNNV | 48% |
| 8 | Defensor Sporting | 66 | 25 | 18 | 23 | 67:71 | -4 | 93 | NPNVP | 31% |
| 9 | Central Espanol | 29 | 10 | 8 | 11 | 31:37 | -6 | 38 | PPNNP | 48% |
| 10 | Boston River | 67 | 22 | 19 | 26 | 79:81 | -2 | 85 | NPPPP | 47% |
| 11 | Cerro Largo | 67 | 20 | 22 | 25 | 69:75 | -6 | 82 | NPNPP | 30% |
| 12 | Cerro | 66 | 21 | 16 | 29 | 56:85 | -29 | 78 | PNVVP | 41% |
| 13 | Albion FC | 29 | 9 | 7 | 13 | 37:38 | -1 | 34 | PPPPP | 55% |
| 14 | Wanderers | 66 | 18 | 21 | 27 | 61:82 | -21 | 75 | PVPNN | 47% |
| 15 | Danubio | 66 | 14 | 27 | 25 | 65:79 | -14 | 69 | NPPNN | 38% |
| 16 | Progreso | 67 | 18 | 13 | 36 | 63:103 | -40 | 67 | VVPVV | 43% |
| Primera: Torneo Intermedio | ||||||||||
| 1 | Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 16 | PVNVV | 53% |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 11 | VNNVP | 30% |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | +1 | 10 | NNNPV | 30% |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | VNPVN | 41% |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | VNNPN | 48% |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 9 | PPVVP | 41% |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | NNNPV | 31% |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 | PNNPP | 47% |
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 15 | VNVVV | 47% |
| 2 | Nacional Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 13 | PVNPV | 60% |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 12 | VVNPN | 41% |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | VPVVP | 61% |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 | PNPVN | 48% |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | PVNPN | 55% |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 | VPPVP | 43% |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | NNNPN | 38% |
| Primera: Apertura | ||||||||||
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | +9 | 31 | VNVNP | 30% |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | 29 | VNPVV | 41% |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 28 | VVVVV | 55% |
| 4 | Peñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | +7 | 27 | PNPNV | 53% |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | 24 | NPVPV | 48% |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | 23 | PNVNV | 61% |
| 7 | Nacional Montevideo | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | +5 | 22 | PVPPV | 60% |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | +2 | 21 | VNVNP | 31% |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | 20 | VPNVP | 41% |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | PPVPV | 47% |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | NNVPP | 38% |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | NPPVP | 30% |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | PVPVP | 47% |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | VNNVV | 48% |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | PVPPP | 43% |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 | NNPPP | 41% |
| Primera: Clausura | ||||||||||
| 1 | Atletico Torque | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:7 | +11 | 18 | VVVVP | 61% |
| 2 | Peñarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 15 | PVVVV | 53% |
| 3 | Liverpool Montevideo | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:4 | +8 | 14 | VNVPN | 41% |
| 4 | Deportivo Maldonado | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:5 | +5 | 14 | PVPVV | 41% |
| 5 | Nacional Montevideo | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 14 | VNNVV | 60% |
| 6 | Cerro | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | PNVVP | 41% |
| 7 | Juventud | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:6 | +4 | 12 | VVNNV | 48% |
| 8 | Racing Montevideo | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | 12 | VPVNP | 30% |
| 9 | Progreso | 8 | 4 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 12 | VVPVV | 43% |
| 10 | Wanderers | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 9 | PVPNN | 47% |
| 11 | Boston River | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 8 | NPPPP | 47% |
| 12 | Cerro Largo | 8 | 0 | 5 | 3 | 5:10 | -5 | 5 | NPNPP | 30% |
| 13 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 5 | NPNVP | 31% |
| 14 | Central Espanol | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 5 | PPNNP | 48% |
| 15 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | NPPNN | 38% |
| 16 | Albion FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:14 | -9 | 0 | PPPPP | 55% |
G giocate · V vinte · N pareggiate · P perse · GF:GS gol fatti e subiti · DR differenza reti · Forma: ultime 5, dalla più vecchia alla più recente · Over: partite con più di 2,5 gol in stagione
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


