Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Major League Soccer · 27ª giornata · domenica 27 settembre 2026, 02:30 · Shell Energy Stadium
Pronostico Houston Dynamo-Sporting Kansas City 27-09-26
Pubblicato venerdì 25 settembreQuote rilevate domenica 27 settembre alle 02:15
Houston Dynamo4ª in classificaModulo 4-2-3-10-2HT 0-2
Sporting Kansas City15ª in classificaModulo 4-4-2
Gol previsti
Houston Dynamo2,0
Sporting Kansas City1,1
Totale previsto: 3,1 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Houston Dynamo2
Pareggi2
Vittorie Sporting Kansas City1
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,2
Con 3 o più gol2/5
Segnano entrambe3/5
Quote Houston Dynamo-Sporting Kansas City
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
11.44quota
64%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (69,2%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Under 2.52.40quota
40%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Houston Dynamo (4-4-2)
- J. Bond
- F. Negri, Lucas Halter, Antônio Carlos, L. Ennali
- M. Bogusz, H. Herrera, Artur, A. Ibrahim
- Guilherme, A. Bouzat
Allenatore: Ben Olsen
Sporting Kansas City (4-4-2)
- S. Cleveland
- E. Karić, Wyatt Meyer, Jansen Miller, J. Reynolds
- C. Harris, K. Agyabeng, L. Johnsen, André Luiz
- S. Afrifa, T. Calheira
Allenatore: R. Wicky
Assenti Houston Dynamo
M. Aranain nazionale
J. Maurerassente
A. Reschinfortunio
L. Fosterin dubbio
M. Saracchiin dubbio
Assenti Sporting Kansas City
O. Blorianinfortunio
Capitainfortunio
J. Davisinfortunio
Diego Borgesin dubbio
I. Jamesin dubbio
Forma recente
Houston DynamoNNVPN6 pt
Sporting Kansas CityPPPVP3 pt
Ultimi precedenti
02-08-26Sporting Kansas City-Houston Dynamo0-22
19-10-25Sporting Kansas City-Houston Dynamo0-0X
01-06-25Houston Dynamo-Sporting Kansas City1-32
12-05-24Sporting Kansas City-Houston Dynamo1-22
Statistiche a confronto
| Houston Dynamo | Sporting Kansas City | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 0,8 | 2,0 |
| Gol subiti | 0,8 | 2,8 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 1 su 5 | 3 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 3 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 5 su 5 | 1 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 5 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 4 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 11,6 | 14,2 |
| Tiri in porta | 3,6 | 5,0 |
| Tiri concessi agli avversari | 13,0 | 14,2 |
| Calci d’angolo | 4,0 | 4,6 |
| Possesso palla | 53% | 47% |
| Cartellini gialli | 1,5 | 2,0 |
| xG creati | 0,95 | 1,37 |
| xG concessi | 1,59 | 1,94 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Major League Soccer →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 27/0901:30 | Philadelphia UnionOrlando City SC | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | Atlanta United FCNew York City FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | CF MontrealFC Cincinnati | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | CharlotteChicago Fire | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | New York Red BullsSt. Louis City | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | FC DallasLos Angeles FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Seattle SoundersMinnesota United FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Nashville SCToronto FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | AustinSan Diego | ||||||||||||||
| Dom 27/0903:30 | Real Salt LakeNew England Revolution | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | LA GalaxyColorado Rapids | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | Vancouver WhitecapsDC United | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | San Jose EarthquakesPortland Timbers | ||||||||||||||
| Lun 28/0901:00 | Columbus CrewInter Miami |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


