Pronostici Eerste Divisie
La classifica è divisa in 5 gruppi. Nelle 139 partite giocate in stagione si segnano in media 3,53 gol: l'Over 2.5 esce nel 65% dei casi, entrambe le squadre segnano nel 69% e la squadra di casa vince nel 47%. Nel prossimo turno (15ª giornata) trovi il pronostico di ogni partita con probabilità e quote.
Risultati Eerste Divisie 13ª giornata
8 pronostici vinti su 10Risultati Eerste Divisie 14ª giornata
8 pronostici vinti su 9Pronostici Eerste Divisie 15ª giornata
Tocca il pronostico per aggiungerlo alla tua schedinaLa doppia della giornata
Le due partite con la probabilità più alta della giornata, combinate in un'unica giocata.
| Ven 06/11 20:00 | FC Eindhoven-Jong Ajax | 1X | 1.44 |
| Ven 06/11 20:00 | Heracles-Roda JC | 1 | 1.44 |
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | DR | Pt | Forma | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Divisie: Regular season | ||||||||||
| 1 | Heracles | 14 | 11 | 2 | 1 | 44:15 | +29 | 35 | VVNVV | 71% |
| 2 | VVV Venlo | 14 | 9 | 2 | 3 | 37:22 | +15 | 29 | VNVVN | 79% |
| 3 | Almere City FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:14 | +16 | 28 | VPPVV | 71% |
| 4 | NAC Breda | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:20 | +5 | 25 | VVNVN | 57% |
| 5 | Roda JC | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:17 | +1 | 25 | NVVVP | 43% |
| 6 | Emmen | 14 | 8 | 1 | 5 | 26:26 | 0 | 25 | VVVPP | 64% |
| 7 | FC Volendam | 14 | 7 | 1 | 6 | 33:24 | +9 | 22 | VNVPV | 64% |
| 8 | MVV | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:29 | -10 | 20 | PPNPV | 64% |
| 9 | Den Bosch | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:22 | +2 | 19 | VVNVN | 57% |
| 10 | Vitesse | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:18 | -1 | 18 | NPVPN | 46% |
| 11 | RKC Waalwijk | 14 | 3 | 8 | 3 | 23:20 | +3 | 17 | PNNPN | 43% |
| 12 | Jong AZ | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:31 | +2 | 17 | PNVPP | 79% |
| 13 | Jong PSV | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:22 | -4 | 17 | NPVPN | 50% |
| 14 | Jong Ajax | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:30 | -8 | 16 | PVNNV | 64% |
| 15 | De Graafschap | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:27 | -10 | 15 | NVPNV | 77% |
| 16 | Oss | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:23 | -3 | 14 | VPNPN | 71% |
| 17 | Helmond Sport | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:31 | -6 | 12 | PPPVP | 71% |
| 18 | Dordrecht | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:34 | -16 | 12 | PVPPN | 71% |
| 19 | Jong Utrecht | 14 | 3 | 2 | 9 | 23:34 | -11 | 11 | PPPVN | 86% |
| 20 | FC Eindhoven | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:31 | -13 | 11 | PPPPP | 79% |
| Eerste Divisie: Period 1 | ||||||||||
| 1 | Heracles | 10 | 8 | 1 | 1 | 31:12 | +19 | 25 | VPVNV | 71% |
| 2 | Almere City FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:7 | +15 | 22 | VVPVV | 71% |
| 3 | VVV Venlo | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:14 | +12 | 21 | VVPVV | 79% |
| 4 | Emmen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:18 | +4 | 19 | PPVNV | 64% |
| 5 | NAC Breda | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:19 | +1 | 17 | PVVNV | 57% |
| 6 | Roda JC | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | 16 | VNVPN | 43% |
| 7 | MVV | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:20 | -7 | 16 | PPVPP | 64% |
| 8 | FC Volendam | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:17 | +5 | 15 | VPVPV | 64% |
| 9 | RKC Waalwijk | 10 | 3 | 5 | 2 | 19:15 | +4 | 14 | VVPNP | 43% |
| 10 | Vitesse | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:15 | 0 | 14 | PVPNP | 46% |
| 11 | Jong AZ | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:18 | +4 | 13 | VPNVP | 79% |
| 12 | Jong PSV | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | -2 | 13 | VPNPN | 50% |
| 13 | Oss | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:15 | 0 | 12 | PVPVV | 71% |
| 14 | Den Bosch | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 11 | PVPNV | 57% |
| 15 | FC Eindhoven | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:22 | -7 | 11 | VVPNP | 79% |
| 16 | De Graafschap | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:23 | -10 | 11 | VPVNV | 77% |
| 17 | Helmond Sport | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 9 | VPPNP | 71% |
| 18 | Jong Ajax | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:25 | -12 | 8 | VPPNP | 64% |
| 19 | Dordrecht | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:27 | -14 | 8 | PPVNP | 71% |
| 20 | Jong Utrecht | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:23 | -7 | 7 | NVVPP | 86% |
| Eerste Divisie: Period 2 | ||||||||||
| 1 | Heracles | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | +10 | 10 | VNVV | 71% |
| 2 | Roda JC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:9 | -1 | 9 | VVVP | 43% |
| 3 | Den Bosch | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 8 | VNVN | 57% |
| 4 | NAC Breda | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 8 | VNVN | 57% |
| 5 | Jong Ajax | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 | VNNV | 64% |
| 6 | VVV Venlo | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:8 | +3 | 8 | NVVN | 79% |
| 7 | FC Volendam | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 7 | NVPV | 64% |
| 8 | Almere City FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | PPVV | 71% |
| 9 | Emmen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | VVPP | 64% |
| 10 | De Graafschap | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | PNV | 77% |
| 11 | Vitesse | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | VPN | 46% |
| 12 | Dordrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | VPPN | 71% |
| 13 | Jong PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | PVPN | 50% |
| 14 | Jong AZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:13 | -2 | 4 | NVPP | 79% |
| 15 | MVV | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | PNPV | 64% |
| 16 | Jong Utrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 | PPVN | 86% |
| 17 | RKC Waalwijk | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | NNPN | 43% |
| 18 | Helmond Sport | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 3 | PPVP | 71% |
| 19 | Oss | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | PNPN | 71% |
| 20 | FC Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 | PPPP | 79% |
| Eerste Divisie: Period 3 | ||||||||||
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 77% | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 79% | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 57% | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 71% | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 79% | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 64% | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 71% | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 64% | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 71% | |
| 10 | Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 71% | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 64% | |
| 12 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 43% | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 57% | |
| 14 | Roda JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 43% | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 46% | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 71% | |
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 50% | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 64% | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 79% | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 86% | |
| Eerste Divisie: Period 4 | ||||||||||
| 1 | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 77% | |
| 2 | VVV Venlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 79% | |
| 3 | Den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 57% | |
| 4 | Dordrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 71% | |
| 5 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 79% | |
| 6 | Emmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 64% | |
| 7 | Helmond Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 71% | |
| 8 | MVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 64% | |
| 9 | Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 71% | |
| 10 | Oss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 71% | |
| 11 | FC Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 64% | |
| 12 | RKC Waalwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 43% | |
| 13 | NAC Breda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 57% | |
| 14 | Roda JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 43% | |
| 15 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 46% | |
| 16 | Heracles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 71% | |
| 17 | Jong PSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 50% | |
| 18 | Jong Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 64% | |
| 19 | Jong AZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 79% | |
| 20 | Jong Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 86% | |
G giocate · V vinte · N pareggiate · P perse · GF:GS gol fatti e subiti · DR differenza reti · Forma: ultime 5, dalla più vecchia alla più recente · Over: partite con più di 2,5 gol in stagione
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



