Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Major League Soccer · 27ª giornata · domenica 27 settembre 2026, 04:30 · PayPal Park
Pronostico San Jose Earthquakes-Portland Timbers 27-09-26
Pubblicato venerdì 25 settembreQuote rilevate domenica 27 settembre alle 04:15
San Jose Earthquakes3ª in classificaModulo 4-2-3-13-1HT 3-0
Portland Timbers10ª in classificaModulo 4-2-3-1
Gol previsti
San Jose Earthquakes1,9
Portland Timbers1,5
Totale previsto: 3,4 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie San Jose Earthquakes4
Pareggi1
Vittorie Portland Timbers0
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita3,4
Con 3 o più gol3/5
Segnano entrambe4/5
Quote San Jose Earthquakes-Portland Timbers
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Over 2.51.40quota
68%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (71,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T 12.41quota
39%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
San Jose Earthquakes (5-3-2)
- E. Edwards
- Vítor Costa, R. Roberts, D. Romney, D. Munie, P. Marie
- Beau Leroux, I. Harkes, E. Löwen
- T. Werner, P. Judd
Allenatore: B. Arena
Portland Timbers (4-2-3-1)
- J. Pantemis
- J. Fory, K. Miller, E. Miller, R. Hernández
- D. Chará, C. Bassett
- K. Velde, David Pereira da Costa, A. Lassiter
- V. Janssen
Allenatore: Martí Cifuentes
Assenti San Jose Earthquakes
N. Adimabuainfortunio
O. Boudain nazionale
A. Gunnin nazionale
D. Jonesinfortunio
R. Vieirain nazionale
D. Johnsonin dubbio
Assenti Portland Timbers
B. Byeinfortunio
Z. McGrawnon disponibile
J. Mosquerainfortunio
T. Museinfortunio
F. Surmaninfortunio
J. Watermansqualificato
A. Aravenain dubbio
J. Caicedoin dubbio
Forma recente
San Jose EarthquakesNNVVN9 pt
Portland TimbersPVNPP4 pt
Ultimi precedenti
24-05-26Portland Timbers-San Jose Earthquakes1-32
12-02-26San Jose Earthquakes-Portland Timbers3-21
14-06-25Portland Timbers-San Jose Earthquakes1-1X
21-05-25San Jose Earthquakes-Portland Timbers1-01
Statistiche a confronto
| San Jose Earthquakes | Portland Timbers | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,4 | 1,8 |
| Gol subiti | 1,0 | 2,2 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 5 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 3 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 4 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 4 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 12,6 | 15,2 |
| Tiri in porta | 4,4 | 4,0 |
| Tiri concessi agli avversari | 10,0 | 11,2 |
| Calci d’angolo | 6,0 | 5,8 |
| Possesso palla | 52% | 53% |
| Cartellini gialli | 2,8 | 1,0 |
| xG creati | 1,29 | 1,65 |
| xG concessi | 1,00 | 1,48 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Major League Soccer →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 27/0901:30 | Philadelphia UnionOrlando City SC | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | Atlanta United FCNew York City FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | CF MontrealFC Cincinnati | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | CharlotteChicago Fire | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | New York Red BullsSt. Louis City | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | FC DallasLos Angeles FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Seattle SoundersMinnesota United FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Nashville SCToronto FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | AustinSan Diego | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Houston DynamoSporting Kansas City | ||||||||||||||
| Dom 27/0903:30 | Real Salt LakeNew England Revolution | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | LA GalaxyColorado Rapids | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | Vancouver WhitecapsDC United | ||||||||||||||
| Lun 28/0901:00 | Columbus CrewInter Miami |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


