Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Major League Soccer · 27ª giornata · domenica 27 settembre 2026, 01:30 · Subaru Park
Pronostico Philadelphia Union-Orlando City SC 27-09-26
Pubblicato giovedì 24 settembreQuote rilevate domenica 27 settembre alle 01:15
Philadelphia Union6ª in classificaModulo 4-4-24-2HT 2-0
Orlando City SC7ª in classificaModulo 4-2-3-1
Gol previsti
Philadelphia Union2,4
Orlando City SC1,5
Totale previsto: 3,9 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Philadelphia Union1
Pareggi1
Vittorie Orlando City SC3
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita4,2
Con 3 o più gol4/5
Segnano entrambe4/5
Quote Philadelphia Union-Orlando City SC
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T 121.40quota
69%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (71,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Over 4.52.63quota
34%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Philadelphia Union (4-4-2)
- A. Rick
- K. Wagner, N. Harriel, J. Sery Larsen, B. Bender
- I. Vassilev, J. Lukić, J. Bueno, Q. Sullivan
- B. Damiani, M. Iloski
Allenatore: Ryan Richter
Orlando City SC (4-4-2)
- M. Crépeau
- Bernardo Rhein Goncalves, R. Jansson, Iago, Z. Taifi
- I. Angulo, Joran Gerbet, E. Atuesta, M. Ojeda
- D. Dike, A. Griezmann
Allenatore: M. Perelman
Assenti Philadelphia Union
A. Blakein nazionale
D. Jean Jacquesin nazionale
P. Ndingainfortunio
N. Pierrein nazionale
C. Sullivanin nazionale
F. Westfieldin nazionale
Assenti Orlando City SC
A. Marinin dubbio
D. Brekaloin nazionale
W. Cartagenain nazionale
J. Ellisin nazionale
N. Millerinfortunio
B. Ojedainfortunio
M. Pasalicin nazionale
T. Spicerin nazionale
G. Dorseyin dubbio
A. Griezmannin dubbio
Forma recente
Philadelphia UnionVVVVV15 pt
Orlando City SCNVVVP10 pt
Ultimi precedenti
14-05-26Orlando City SC-Philadelphia Union4-31
06-04-25Philadelphia Union-Orlando City SC0-0X
23-02-25Orlando City SC-Philadelphia Union2-42
03-10-24Orlando City SC-Philadelphia Union2-11
Statistiche a confronto
| Philadelphia Union | Orlando City SC | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 3,8 | 2,4 |
| Gol subiti | 0,8 | 1,8 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 3 su 5 | 4 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 4 su 5 | 4 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 17,8 | 11,8 |
| Tiri in porta | 6,8 | 6,0 |
| Tiri concessi agli avversari | 7,4 | 15,6 |
| Calci d’angolo | 5,6 | 3,8 |
| Possesso palla | 51% | 54% |
| Cartellini gialli | 2,4 | 2,0 |
| xG creati | 2,21 | 1,62 |
| xG concessi | 1,37 | 1,94 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Major League Soccer →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 27/0901:30 | Atlanta United FCNew York City FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | CF MontrealFC Cincinnati | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | CharlotteChicago Fire | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | New York Red BullsSt. Louis City | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | FC DallasLos Angeles FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Seattle SoundersMinnesota United FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Nashville SCToronto FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | AustinSan Diego | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Houston DynamoSporting Kansas City | ||||||||||||||
| Dom 27/0903:30 | Real Salt LakeNew England Revolution | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | LA GalaxyColorado Rapids | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | Vancouver WhitecapsDC United | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | San Jose EarthquakesPortland Timbers | ||||||||||||||
| Lun 28/0901:00 | Columbus CrewInter Miami |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


