Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Major League Soccer · 27ª giornata · domenica 27 settembre 2026, 02:30 · Geodis Park
Pronostico Nashville SC-Toronto FC 27-09-26
Pubblicato venerdì 25 settembreQuote rilevate domenica 27 settembre alle 02:15
Nashville SC1ª in classificaModulo 4-2-3-12-0HT 2-0
Toronto FC12ª in classificaModulo 4-2-3-1
Gol previsti
Nashville SC2,1
Toronto FC1,0
Totale previsto: 3,2 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Nashville SC4
Pareggi0
Vittorie Toronto FC1
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,4
Con 3 o più gol3/5
Segnano entrambe3/5
Quote Nashville SC-Toronto FC
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
11.46quota
65%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (68,5%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Under 2.52.63quota
36%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Nashville SC (4-2-3-1)
- J. Willis
- R. Baker-Whiting, M. Woledzi, J. Palacios, A. Najar
- M. Corcoran, E. Tagseth
- E. Saad, H. Mukhtar, C. Espinoza
- S. Surridge
Allenatore: B. Callaghan
Toronto FC (4-4-2)
- L. Gavran
- Matheus Pereira, N. Gomis, Z. Monlouis, J. Gilman
- D. Sallói, N. Dorsch, J. Osorio, T. Corbeanu
- J. Sargent, L. Morgan
Allenatore: R. Fraser
Assenti Nashville SC
W. Madrigalinfortunio
A. Qasemin nazionale
B. Schwakein nazionale
X. Valdezin nazionale
P. Yazbekin nazionale
Assenti Toronto FC
R. Chukwuin nazionale
M. Cimermancicin nazionale
B. Kuscevicin nazionale
R. Laryeain nazionale
D. Mihailovicinfortunio
N. Palacioinfortunio
W. Zimmermansqualificato
Forma recente
Nashville SCVNPNV8 pt
Toronto FCNNVPP5 pt
Ultimi precedenti
10-09-26Toronto FC-Nashville SC2-11
20-07-25Nashville SC-Toronto FC1-01
25-05-25Toronto FC-Nashville SC1-22
20-06-24Toronto FC-Nashville SC1-22
Statistiche a confronto
| Nashville SC | Toronto FC | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 2,0 | 1,6 |
| Gol subiti | 0,8 | 2,4 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 4 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 5 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 4 su 5 | 4 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 4 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 14,8 | 15,2 |
| Tiri in porta | 4,4 | 5,4 |
| Tiri concessi agli avversari | 12,2 | 12,4 |
| Calci d’angolo | 5,0 | 4,6 |
| Possesso palla | 52% | 41% |
| Cartellini gialli | 2,0 | 2,0 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Major League Soccer →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 27/0901:30 | Philadelphia UnionOrlando City SC | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | Atlanta United FCNew York City FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | CF MontrealFC Cincinnati | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | CharlotteChicago Fire | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:30 | New York Red BullsSt. Louis City | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | FC DallasLos Angeles FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Seattle SoundersMinnesota United FC | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | AustinSan Diego | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:30 | Houston DynamoSporting Kansas City | ||||||||||||||
| Dom 27/0903:30 | Real Salt LakeNew England Revolution | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | LA GalaxyColorado Rapids | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | Vancouver WhitecapsDC United | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:30 | San Jose EarthquakesPortland Timbers | ||||||||||||||
| Lun 28/0901:00 | Columbus CrewInter Miami |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


