Pronostici Nations League
La classifica è divisa in 14 gruppi. Nelle 26 partite giocate in stagione si segnano in media 2,42 gol: l'Over 2.5 esce nel 42% dei casi, entrambe le squadre segnano nel 46% e la squadra di casa vince nel 35%. Nel prossimo turno (2ª giornata) trovi il pronostico di ogni partita con probabilità e quote.
Risultati Nations League 1ª giornata
19 pronostici vinti su 26Pronostici Nations League 2ª giornata
Tocca il pronostico per aggiungerlo alla tua schedinaLa tripla della giornata
Le tre partite con la probabilità più alta della giornata, combinate in un'unica giocata.
| Gio 20:45 | Kosovo-Irlanda | Over 1.5 | 1.40 |
| Ven 18:00 | Georgia-Irlanda del Nord | 1T Over 0.5 | 1.41 |
| Ven 18:00 | Armenia-Lettonia | 1T Under 1.5 | 1.42 |
Classifica
| # | Squadra | G | V | N | P | GF:GS | DR | Pt | Forma | Over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 | ||||||||||
| 1 | Belgio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | 0% |
| 2 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | 0% |
| 3 | Turchia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | P | 0% |
| 4 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | P | 0% |
| Group 2 | ||||||||||
| 1 | Grecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | 100% |
| 2 | Germania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | 0% |
| 3 | Olanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | 0% |
| 4 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | P | 100% |
| Group 3 | ||||||||||
| 1 | Spagna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V | 100% |
| 2 | Croazia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | 100% |
| 3 | Inghilterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | P | 100% |
| 4 | Repubblica Ceca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | P | 100% |
| Group 4 | ||||||||||
| 1 | Norvegia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V | 100% |
| 2 | Portogallo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | 0% |
| 3 | Danimarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | P | 100% |
| 4 | Galles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | P | 0% |
| Group 1 | ||||||||||
| 1 | Svizzera | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | V | 100% |
| 2 | Scozia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | N | 0% |
| 3 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | N | 0% |
| 4 | Macedonia del Nord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | P | 100% |
| Group 2 | ||||||||||
| 1 | Irlanda del Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | 0% |
| 2 | Ucraina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | 0% |
| 3 | Ungheria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | P | 0% |
| 4 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | P | 0% |
| Group 3 | ||||||||||
| 1 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V | 100% |
| 2 | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | 0% |
| 3 | Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | P | 0% |
| 4 | Israele | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | P | 100% |
| Group 4 | ||||||||||
| 1 | Svezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | 100% |
| 2 | Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | N | 0% |
| 3 | Bosnia ed Erzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | N | 0% |
| 4 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | P | 100% |
| Group 1 | ||||||||||
| 1 | Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 3 | V | 100% |
| 2 | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | 0% |
| 3 | Bielorussia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | P | 0% |
| 4 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | P | 100% |
| Group 2 | ||||||||||
| 1 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | 0% |
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | 100% |
| 3 | Cipro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | P | 100% |
| 4 | Lettonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | P | 0% |
| Group 3 | ||||||||||
| 1 | Slovacchia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | 0% |
| 2 | Isole Faroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | 0% |
| 3 | Kazakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | 0% |
| 4 | Moldavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | P | 0% |
| Group 4 | ||||||||||
| 1 | Lussemburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | 100% |
| 2 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | 0% |
| 3 | Islanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | N | 0% |
| 4 | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | P | 100% |
| Group 1 | ||||||||||
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | 100% |
| 2 | Gibilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | P | 100% |
| Group 2 | ||||||||||
| 1 | Lituania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | 0% |
| 2 | Azerbaigian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – | |
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | P | 0% |
G giocate · V vinte · N pareggiate · P perse · GF:GS gol fatti e subiti · DR differenza reti · Forma: ultime 5, dalla più vecchia alla più recente · Over: partite con più di 2,5 gol in stagione
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


