Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

J3 League · 8ª giornata · sabato 26 settembre 2026, 10:00 · Kanseki Stadium Tochigi
Pronostico Tochigi SC-Matsumoto Yamaga 26-09-26
Pubblicato venerdì 25 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 09:45
Tochigi SC14ª in classifica1-2HT 0-1
Matsumoto Yamaga15ª in classifica
Gol previsti
Tochigi SC1,3
Matsumoto Yamaga0,9
Totale previsto: 2,3 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Tochigi SC3
Pareggi2
Vittorie Matsumoto Yamaga0
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,0
Con 3 o più gol2/5
Segnano entrambe2/5
Quote Tochigi SC-Matsumoto Yamaga
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Under 2.51.65quota
57%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (60,6%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
22.90quota
30%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Tochigi SC
Nessun assente comunicato
Assenti Matsumoto Yamaga
Nessun assente comunicato
Forma recente
Tochigi SCNPVNP5 pt
Matsumoto YamagaNNNPN4 pt
Ultimi precedenti
28-09-25Matsumoto Yamaga-Tochigi SC1-1X
28-06-25Tochigi SC-Matsumoto Yamaga3-11
10-10-21Matsumoto Yamaga-Tochigi SC0-12
23-05-21Tochigi SC-Matsumoto Yamaga3-01
Statistiche a confronto
| Tochigi SC | Matsumoto Yamaga | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,4 | 0,8 |
| Gol subiti | 2,0 | 1,2 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 1 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 3 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 4 su 5 | 3 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici J3 League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0906:00 | KanazawaGainare Tottori | ||||||||||||||
| Sab 26/0907:00 | Renofa YamaguchiSagamihara | ||||||||||||||
| Sab 26/0908:00 | Nara ClubBiwako Shiga | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Fukushima UnitedParceiro Nagano | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | KitakyushuKagoshima United | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Kamatamare SanukiFC Gifu | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Kochi UnitedOsaka | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Thespakusatsu GunmaRoasso Kumamoto | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | FC RyukyuEhime FC |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


