Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

J3 League · 8ª giornata · sabato 26 settembre 2026, 06:00 · Ishikawa Athletics Stadium
Pronostico Kanazawa-Gainare Tottori 26-09-26
Pubblicato sabato 26 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 05:45
Kanazawa12ª in classifica4-1HT 1-0
Gainare Tottori13ª in classifica
Gol previsti
Kanazawa1,6
Gainare Tottori1,2
Totale previsto: 2,8 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Kanazawa1
Pareggi2
Vittorie Gainare Tottori2
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita3,0
Con 3 o più gol2/5
Segnano entrambe3/5
Quote Kanazawa-Gainare Tottori
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
11.66quota
56%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (60,2%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Over 1.52.51quota
35%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Kanazawa
Nessun assente comunicato
Assenti Gainare Tottori
Nessun assente comunicato
Forma recente
KanazawaPPVNP4 pt
Gainare TottoriVVPVP9 pt
Ultimi precedenti
31-05-26Kanazawa-Gainare Tottori1-32
30-08-25Kanazawa-Gainare Tottori2-01
06-04-25Gainare Tottori-Kanazawa1-1X
17-11-24Gainare Tottori-Kanazawa1-01
Statistiche a confronto
| Kanazawa | Gainare Tottori | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 0,8 | 1,8 |
| Gol subiti | 1,2 | 1,8 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 3 su 5 | 3 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 2 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 4 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 3 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici J3 League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0907:00 | Renofa YamaguchiSagamihara | ||||||||||||||
| Sab 26/0908:00 | Nara ClubBiwako Shiga | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Fukushima UnitedParceiro Nagano | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | KitakyushuKagoshima United | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Kamatamare SanukiFC Gifu | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Kochi UnitedOsaka | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Thespakusatsu GunmaRoasso Kumamoto | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | FC RyukyuEhime FC | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Tochigi SCMatsumoto Yamaga |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


