Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

J3 League · 8ª giornata · sabato 26 settembre 2026, 10:00 · Pikara
Pronostico Kamatamare Sanuki-FC Gifu 26-09-26
Pubblicato sabato 26 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 09:45
Kamatamare Sanuki20ª in classifica3-4HT 2-3
FC Gifu6ª in classifica
Gol previsti
Kamatamare Sanuki1,1
FC Gifu1,6
Totale previsto: 2,7 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Kamatamare Sanuki1
Pareggi1
Vittorie FC Gifu3
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita3,0
Con 3 o più gol2/5
Segnano entrambe2/5
Quote Kamatamare Sanuki-FC Gifu
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Over 2.51.75quota
56%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (57,1%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Under 0.52.77quota
29%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Kamatamare Sanuki
Nessun assente comunicato
Assenti FC Gifu
Nessun assente comunicato
Forma recente
Kamatamare SanukiPPPPP0 pt
FC GifuNVPPP4 pt
Ultimi precedenti
16-08-25Kamatamare Sanuki-FC Gifu1-1X
20-04-25FC Gifu-Kamatamare Sanuki1-01
08-09-24Kamatamare Sanuki-FC Gifu4-01
10-03-24FC Gifu-Kamatamare Sanuki4-31
Statistiche a confronto
| Kamatamare Sanuki | FC Gifu | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,0 | 1,0 |
| Gol subiti | 2,4 | 1,0 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 1 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 3 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 5 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 4 su 5 | 2 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 2 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici J3 League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0906:00 | KanazawaGainare Tottori | ||||||||||||||
| Sab 26/0907:00 | Renofa YamaguchiSagamihara | ||||||||||||||
| Sab 26/0908:00 | Nara ClubBiwako Shiga | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Fukushima UnitedParceiro Nagano | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | KitakyushuKagoshima United | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Kochi UnitedOsaka | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Thespakusatsu GunmaRoasso Kumamoto | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | FC RyukyuEhime FC | ||||||||||||||
| Sab 26/0910:00 | Tochigi SCMatsumoto Yamaga |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


