Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

National League · 10ª giornata · sabato 26 settembre 2026, 16:00 · Damson Park
Pronostico Solihull Moors-Boreham Wood 26-09-26
Pubblicato giovedì 24 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 15:45
Solihull Moors23ª in classifica0-3HT 0-1
Boreham Wood1ª in classifica
Gol previsti
Solihull Moors1,3
Boreham Wood2,3
Totale previsto: 3,6 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Solihull Moors4
Pareggi0
Vittorie Boreham Wood1
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita3,0
Con 3 o più gol3/5
Segnano entrambe3/5
Quote Solihull Moors-Boreham Wood
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Goal1.40quota
67%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (71,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Over 4.53.00quota
29%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Solihull Moors
Nessun assente comunicato
Assenti Boreham Wood
Nessun assente comunicato
Forma recente
Solihull MoorsPNPVP4 pt
Boreham WoodVVNVV13 pt
Ultimi precedenti
06-04-26Solihull Moors-Boreham Wood4-11
30-12-25Boreham Wood-Solihull Moors2-11
12-03-24Solihull Moors-Boreham Wood2-01
16-08-23Boreham Wood-Solihull Moors1-22
Statistiche a confronto
| Solihull Moors | Boreham Wood | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,0 | 2,4 |
| Gol subiti | 2,0 | 1,2 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 1 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 4 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 4 su 5 | 5 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici National League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0916:00 | Aldershot TownTamworth | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | AltrinchamAFC Hornchurch | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Boston UnitedAFC Fylde | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | CarlisleWoking | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Harrogate TownEastleigh | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Kidderminster HarriersYeovil Town | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | ScunthorpeHartlepool | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | SouthendBarrow | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Sutton UtdForest Green | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | WealdstoneGateshead | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | WorthingFC Halifax Town |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


