Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

National League · 10ª giornata · sabato 26 settembre 2026, 16:00 · EBB Stadium at Recreation Ground
Pronostico Aldershot Town-Tamworth 26-09-26
Pubblicato giovedì 24 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 15:45
Aldershot Town5ª in classifica5-1HT 4-0
Tamworth22ª in classifica
Gol previsti
Aldershot Town1,7
Tamworth1,5
Totale previsto: 3,2 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Aldershot Town0
Pareggi2
Vittorie Tamworth3
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita3,0
Con 3 o più gol3/5
Segnano entrambe4/5
Quote Aldershot Town-Tamworth
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Goal1.44quota
65%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (69,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
12.45quota
39%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Aldershot Town
Nessun assente comunicato
Assenti Tamworth
Nessun assente comunicato
Forma recente
Aldershot TownNVVNP8 pt
TamworthPNPPV4 pt
Ultimi precedenti
14-02-26Tamworth-Aldershot Town1-1X
18-10-25Aldershot Town-Tamworth1-22
25-01-25Aldershot Town-Tamworth2-2X
26-08-24Tamworth-Aldershot Town3-21
Statistiche a confronto
| Aldershot Town | Tamworth | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,0 | 1,6 |
| Gol subiti | 0,8 | 2,4 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 0 su 5 | 3 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 4 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 5 su 5 | 2 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 1 su 5 | 5 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 5 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici National League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0916:00 | AltrinchamAFC Hornchurch | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Boston UnitedAFC Fylde | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | CarlisleWoking | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Harrogate TownEastleigh | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Kidderminster HarriersYeovil Town | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | ScunthorpeHartlepool | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Solihull MoorsBoreham Wood | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | SouthendBarrow | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Sutton UtdForest Green | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | WealdstoneGateshead | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | WorthingFC Halifax Town |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


