Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

National League · 10ª giornata · sabato 26 settembre 2026, 16:00 · Brunton Park
Pronostico Carlisle-Woking 26-09-26
Pubblicato giovedì 24 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 15:45
Carlisle19ª in classifica2-5HT 1-1
Woking15ª in classifica
Gol previsti
Carlisle1,8
Woking1,1
Totale previsto: 2,9 gol
Ultimi 2 scontri diretti
Vittorie Carlisle1
Pareggi0
Vittorie Woking1
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita3,0
Con 3 o più gol1/2
Segnano entrambe1/2
Quote Carlisle-Woking
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Under 3.51.50quota
63%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (66,4%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Under 0.53.40quota
26%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Carlisle
Nessun assente comunicato
Assenti Woking
Nessun assente comunicato
Forma recente
CarlisleVPNNP5 pt
WokingNPVNN6 pt
Ultimi precedenti
10-12-25Carlisle-Woking1-32
09-08-25Woking-Carlisle0-22
Statistiche a confronto
| Carlisle | Woking | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,6 | 1,4 |
| Gol subiti | 1,6 | 0,8 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 3 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 3 su 5 | 3 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 1 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 4 su 5 | 3 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici National League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0916:00 | Aldershot TownTamworth | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | AltrinchamAFC Hornchurch | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Boston UnitedAFC Fylde | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Harrogate TownEastleigh | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Kidderminster HarriersYeovil Town | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | ScunthorpeHartlepool | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Solihull MoorsBoreham Wood | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | SouthendBarrow | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | Sutton UtdForest Green | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | WealdstoneGateshead | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:00 | WorthingFC Halifax Town |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


