Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Serie C - Girone C · 7ª giornata · sabato 26 settembre 2026, 17:30 · Stadio Comunale Donato Curcio
Pronostico Picerno-Audace Cerignola 26-09-26
Pubblicato giovedì 24 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 17:15
Picerno4ª in classifica2-1HT 2-0
Audace Cerignola6ª in classifica
Gol previsti
Picerno1,6
Audace Cerignola1,2
Totale previsto: 2,8 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Picerno1
Pareggi3
Vittorie Audace Cerignola1
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,4
Con 3 o più gol3/5
Segnano entrambe4/5
Quote Picerno-Audace Cerignola
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T Over 0.51.40quota
67%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (71,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
22.80quota
32%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Picerno
Nessun assente comunicato
Assenti Audace Cerignola
Nessun assente comunicato
Forma recente
PicernoVVPPP6 pt
Audace CerignolaPVVPN7 pt
Ultimi precedenti
03-01-26Picerno-Audace Cerignola1-1X
25-08-25Audace Cerignola-Picerno2-2X
09-03-25Picerno-Audace Cerignola0-0X
26-10-24Audace Cerignola-Picerno2-11
Statistiche a confronto
| Picerno | Audace Cerignola | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,8 | 1,4 |
| Gol subiti | 1,6 | 0,8 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 1 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Serie C - Girone C →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0914:30 | CrotoneSalernitana | ||||||||||||||
| Sab 26/0917:30 | BariCosenza | ||||||||||||||
| Sab 26/0920:30 | CaveseSavoia | ||||||||||||||
| Dom 27/0912:30 | BarlettaPotenza | ||||||||||||||
| Dom 27/0912:30 | CasertanaCatania | ||||||||||||||
| Dom 27/0917:30 | ScafateseAltamura | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | CasaranoMonopoli | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | FoggiaSorrento |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


