Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Serie C - Girone C · 7ª giornata · sabato 26 settembre 2026, 17:30 · Stadio San Nicola
Pronostico Bari-Cosenza 26-09-26
Pubblicato giovedì 24 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 17:15
Bari2ª in classifica1-0HT 0-0
Cosenza19ª in classifica
Gol previsti
Bari1,8
Cosenza0,9
Totale previsto: 2,6 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Bari1
Pareggi2
Vittorie Cosenza2
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,2
Con 3 o più gol2/5
Segnano entrambe3/5
Quote Bari-Cosenza
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T Over 0.51.40quota
67%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (71,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Under 1.53.04quota
28%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Bari
Nessun assente comunicato
Assenti Cosenza
Nessun assente comunicato
Forma recente
BariPVVNV10 pt
CosenzaPPNPN2 pt
Ultimi precedenti
01-05-25Cosenza-Bari1-01
28-09-24Bari-Cosenza1-1X
27-04-24Cosenza-Bari4-11
23-12-23Bari-Cosenza0-0X
Statistiche a confronto
| Bari | Cosenza | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,2 | 0,8 |
| Gol subiti | 0,8 | 2,4 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 3 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 1 su 5 | 3 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Serie C - Girone C →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0914:30 | CrotoneSalernitana | ||||||||||||||
| Sab 26/0917:30 | PicernoAudace Cerignola | ||||||||||||||
| Sab 26/0920:30 | CaveseSavoia | ||||||||||||||
| Dom 27/0912:30 | BarlettaPotenza | ||||||||||||||
| Dom 27/0912:30 | CasertanaCatania | ||||||||||||||
| Dom 27/0917:30 | ScafateseAltamura | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | CasaranoMonopoli | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | FoggiaSorrento |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


