Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Serie C - Girone C · 7ª giornata · domenica 27 settembre 2026, 12:30 · Stadio Alberto Pinto
Pronostico Casertana-Catania 27-09-26
Pubblicato venerdì 25 settembreQuote rilevate domenica 27 settembre alle 12:15
Casertana5ª in classifica1-2HT 0-1
Catania7ª in classifica
Gol previsti
Casertana1,4
Catania1,1
Totale previsto: 2,5 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Casertana0
Pareggi4
Vittorie Catania1
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,0
Con 3 o più gol2/5
Segnano entrambe3/5
Quote Casertana-Catania
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T Over 0.51.44quota
66%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (69,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
12.56quota
37%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Casertana
Nessun assente comunicato
Assenti Catania
Nessun assente comunicato
Forma recente
CasertanaVNVVN11 pt
CataniaPVPVN7 pt
Ultimi precedenti
09-03-26Catania-Casertana0-0X
31-10-25Casertana-Catania2-2X
16-02-25Catania-Casertana1-1X
06-10-24Casertana-Catania1-32
Statistiche a confronto
| Casertana | Catania | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,6 | 1,8 |
| Gol subiti | 1,0 | 1,2 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 2 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Serie C - Girone C →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0914:30 | CrotoneSalernitana | ||||||||||||||
| Sab 26/0917:30 | BariCosenza | ||||||||||||||
| Sab 26/0917:30 | PicernoAudace Cerignola | ||||||||||||||
| Sab 26/0920:30 | CaveseSavoia | ||||||||||||||
| Dom 27/0912:30 | BarlettaPotenza | ||||||||||||||
| Dom 27/0917:30 | ScafateseAltamura | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | CasaranoMonopoli | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | FoggiaSorrento |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


