Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Premier League · 5ª giornata · domenica 20 settembre 2026, 15:00
Pronostico Leeds-Crystal Palace 20-09-26
Pubblicato domenica 20 settembreQuote rilevate domenica 20 settembre alle 14:15
Leeds5ª in classificaModulo 3-4-2-10-0HT 0-0
Crystal Palace15ª in classificaModulo 3-4-2-1
Gol previsti
Leeds1,7
Crystal Palace1,1
Totale previsto: 2,8 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Leeds1
Pareggi2
Vittorie Crystal Palace2
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita3,2
Con 3 o più gol3/5
Segnano entrambe4/5
Quote Leeds-Crystal Palace
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T 121.55quota
62%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (64,5%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Over 1.52.50quota
37%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Leeds (3-5-2)
- J. Trafford
- T. Muharemovic, N. Elvedi, J. Justin
- G. Gudmundsson, A. Tanaka, E. Ampadu, A. Stach, J. Bogle
- N. Okafor, D. Calvert-Lewin
Allenatore: Daniel Farke
Crystal Palace (3-4-2-1)
- W. Benitez
- J. Canvot, T. Tomiyasu, C. Richards
- T. Mitchell, A. Wharton, Q. Timber, A. Khalaili
- Y. Pino, D. Kamada
- J. Larsen
Allenatore: Pierre Sage
Assenti Leeds
M. Josephinfortunio
J. Rodoninfortunio
H. Wilsoninfortunio
Assenti Crystal Palace
A. Disasisqualificato
D. Hendersoninfortunio
J. Matetainfortunio
C. Riadinfortunio
Forma recente
LeedsPVNNV8 pt
Crystal PalacePPVPV6 pt
Ultimi precedenti
15-03-26Crystal Palace-Leeds0-0X
20-12-25Leeds-Crystal Palace4-11
09-04-23Leeds-Crystal Palace1-52
09-10-22Crystal Palace-Leeds2-11
Statistiche a confronto
| Leeds | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,4 | 2,0 |
| Gol subiti | 1,2 | 2,2 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 4 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 2 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 4 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 12,0 | 11,4 |
| Tiri in porta | 3,8 | 4,0 |
| Tiri concessi agli avversari | 15,4 | 17,6 |
| Calci d’angolo | 4,4 | 3,0 |
| Possesso palla | 47% | 44% |
| Cartellini gialli | 1,6 | 0,8 |
| xG creati | 1,50 | 1,53 |
| xG concessi | 1,78 | 2,16 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Premier League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 18/0921:00 | BrentfordChelsea | ||||||||||||||
| Sab 19/0913:30 | TottenhamAston Villa | ||||||||||||||
| Sab 19/0916:00 | BrightonArsenal | ||||||||||||||
| Sab 19/0916:00 | EvertonIpswich | ||||||||||||||
| Sab 19/0916:00 | NewcastleHull City | ||||||||||||||
| Dom 20/0915:00 | BournemouthLiverpool | ||||||||||||||
| Dom 20/0915:00 | Manchester CitySunderland | ||||||||||||||
| Dom 20/0917:30 | FulhamManchester United |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



