Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Premier League · 5ª giornata · domenica 20 settembre 2026, 17:30
Pronostico Fulham-Manchester United 20-09-26
Pubblicato domenica 20 settembreQuote rilevate domenica 20 settembre alle 16:45
Fulham19ª in classificaModulo 4-2-3-11-1HT 0-0
Manchester United12ª in classificaModulo 4-2-3-1
Gol previsti
Fulham1,4
Manchester United1,5
Totale previsto: 2,8 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Fulham0
Pareggi2
Vittorie Manchester United3
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,2
Con 3 o più gol1/5
Segnano entrambe3/5
Quote Fulham-Manchester United
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Goal1.50quota
62%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (66,7%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T 22.50quota
36%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Fulham (4-2-3-1)
- B. Leno
- A. Robinson, C. Bassey, D. Affengruber, T. Castagne
- S. Charles, S. Berge
- A. Iwobi, J. King, O. Bobb
- G. Garcia
Allenatore: Alvaro Arbeloa
Manchester United (4-2-3-1)
- S. Lammens
- L. Shaw, L. Martinez, H. Maguire, D. Dalot
- Y. Tielemans, K. Mainoo
- M. Rashford, B. Fernandes, B. Mbeumo
- M. Cunha
Allenatore: Michael Carrick
Assenti Fulham
T. Cairneyinfortunio
K. Teteassente
R. Sessegnonin dubbio
Assenti Manchester United
A. Dialloinfortunio
T. Heatoninfortunio
M. Ugarteinfortunio
M. de Ligtinfortunio
C. Balebain dubbio
L. Shawin dubbio
Forma recente
FulhamVPPPN4 pt
Manchester UnitedPVNVP7 pt
Ultimi precedenti
01-02-26Manchester United-Fulham3-21
24-08-25Fulham-Manchester United1-1X
02-03-25Manchester United-Fulham1-1X
26-01-25Fulham-Manchester United0-12
Statistiche a confronto
| Fulham | Manchester United | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,2 | 2,2 |
| Gol subiti | 1,4 | 1,4 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 2 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 16,2 | 21,0 |
| Tiri in porta | 4,4 | 6,4 |
| Tiri concessi agli avversari | 12,2 | 10,4 |
| Calci d’angolo | 6,2 | 6,0 |
| Possesso palla | 55% | 60% |
| Cartellini gialli | 1,8 | 1,4 |
| xG creati | 1,81 | 2,36 |
| xG concessi | 1,64 | 1,34 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Premier League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 18/0921:00 | BrentfordChelsea | ||||||||||||||
| Sab 19/0913:30 | TottenhamAston Villa | ||||||||||||||
| Sab 19/0916:00 | BrightonArsenal | ||||||||||||||
| Sab 19/0916:00 | EvertonIpswich | ||||||||||||||
| Sab 19/0916:00 | NewcastleHull City | ||||||||||||||
| Dom 20/0915:00 | BournemouthLiverpool | ||||||||||||||
| Dom 20/0915:00 | LeedsCrystal Palace | ||||||||||||||
| Dom 20/0915:00 | Manchester CitySunderland |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



