Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Premier Soccer League · 7ª giornata · domenica 20 settembre 2026, 17:30
Pronostico TS Galaxy-Chippa United 20-09-26
Pubblicato domenica 20 settembreQuote rilevate domenica 20 settembre alle 16:45
TS Galaxy12ª in classificaModulo 3-5-20-1HT 0-0
Chippa United9ª in classificaModulo 4-3-3
Gol previsti
TS Galaxy1,3
Chippa United0,9
Totale previsto: 2,1 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie TS Galaxy3
Pareggi1
Vittorie Chippa United1
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,4
Con 3 o più gol2/5
Segnano entrambe3/5
Quote TS Galaxy-Chippa United
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Under 2.51.50quota
64%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (66,9%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T 12.75quota
33%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Chippa United (4-3-3)
- S. Nwabali
- I. Jones, A. Mobara, H. Majadibodu, B. Madingwane
- A. Tshobeni, G. Mosele, S. Seabi
- J. Figuareido, N. Mlotshwa, A. Matrose
Allenatore: Brandon Truter
TS Galaxy
- E. I. Tape, L. Motaung, K. Mhlongo, M. Mncwango, A. Williams, N. Nkosi, T. Kakora, S. Mahlambi, M. Mvelase, V. Letsoalo, T. Tshikweta
Assenti TS Galaxy
Nessun assente comunicato
Assenti Chippa United
Nessun assente comunicato
Forma recente
TS GalaxyPNVNP5 pt
Chippa UnitedNPNNN4 pt
Ultimi precedenti
09-05-26TS Galaxy-Chippa United1-1X
19-08-25Chippa United-TS Galaxy1-42
08-02-25TS Galaxy-Chippa United1-01
20-10-24TS Galaxy-Chippa United1-01
Statistiche a confronto
| TS Galaxy | Chippa United | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,0 | 0,6 |
| Gol subiti | 1,2 | 1,2 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 0 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 5 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 1 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 9,4 | 8,0 |
| Tiri in porta | 2,6 | 1,4 |
| Tiri concessi agli avversari | 15,4 | 14,8 |
| Calci d’angolo | 3,0 | 4,0 |
| Possesso palla | 43% | 45% |
| Cartellini gialli | 1,8 | 1,8 |
| xG creati | 0,94 | 0,58 |
| xG concessi | 1,43 | 0,87 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Premier Soccer League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer 09/0919:30 | Mamelodi SundownsSiwelele | ||||||||||||||
| Dom 20/0915:00 | Golden ArrowsKaizer Chiefs | ||||||||||||||
| Dom 20/0915:00 | Milford FCDurban City | ||||||||||||||
| Dom 20/0915:00 | Marumo GallantsOrlando Pirates |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



