Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Premier Soccer League · 7ª giornata · domenica 20 settembre 2026, 15:00
Pronostico Golden Arrows-Kaizer Chiefs 20-09-26
Pubblicato domenica 20 settembreQuote rilevate domenica 20 settembre alle 14:15
Golden Arrows8ª in classificaModulo 4-3-30-0HT 0-0
Kaizer Chiefs4ª in classificaModulo 5-3-2
Gol previsti
Golden Arrows0,8
Kaizer Chiefs1,0
Totale previsto: 1,8 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Golden Arrows3
Pareggi0
Vittorie Kaizer Chiefs2
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita1,4
Con 3 o più gol1/5
Segnano entrambe1/5
Quote Golden Arrows-Kaizer Chiefs
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Under 2.51.52quota
65%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (66,0%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T 22.70quota
32%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Golden Arrows (4-3-3)
- T. Mbanjwa
- O. Maluleke, N. Mabaso, E. Agnikoi, K. Shezi
- N. Zwane, N. Dlamini, A. Maxwele
- S. Sithole, J. Dion, P. Kumalo
Allenatore: Pitso Dladla Sifiso
Kaizer Chiefs (4-2-3-1)
- R. Leaner
- B. Cross, T. Moloisane, Inacio Miguel, R. Frosler
- S. Mthethwa, L. Maboe
- P. Mmodi, M. Vilakazi, F. Abrahams
- L. Baartman
Allenatore: Fernando Da Cruz
Assenti Golden Arrows
Nessun assente comunicato
Assenti Kaizer Chiefs
Nessun assente comunicato
Forma recente
Golden ArrowsNNVPN6 pt
Kaizer ChiefsVNNVN9 pt
Ultimi precedenti
09-08-26Kaizer Chiefs-Golden Arrows0-12
20-01-26Kaizer Chiefs-Golden Arrows1-01
30-08-25Golden Arrows-Kaizer Chiefs0-12
29-03-25Golden Arrows-Kaizer Chiefs2-11
Statistiche a confronto
| Golden Arrows | Kaizer Chiefs | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 0,6 | 1,8 |
| Gol subiti | 0,6 | 1,2 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 0 su 5 | 3 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 1 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 5 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 1 su 5 | 2 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 4 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 10,8 | 13,2 |
| Tiri in porta | 3,6 | 5,4 |
| Tiri concessi agli avversari | 12,0 | 10,0 |
| Calci d’angolo | 6,4 | 3,6 |
| Possesso palla | 47% | 56% |
| Cartellini gialli | 1,0 | 1,6 |
| xG creati | 0,85 | 1,25 |
| xG concessi | 0,92 | 0,79 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Premier Soccer League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer 09/0919:30 | Mamelodi SundownsSiwelele | ||||||||||||||
| Dom 20/0915:00 | Milford FCDurban City | ||||||||||||||
| Dom 20/0915:00 | Marumo GallantsOrlando Pirates | ||||||||||||||
| Dom 20/0917:30 | TS GalaxyChippa United |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



