Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Serie C - Girone A · 6ª giornata · lunedì 21 settembre 2026, 20:30
Pronostico Treviso-Desenzano Calvina 21-09-26
Pubblicato domenica 20 settembreQuote rilevate lunedì 21 settembre alle 19:45
Treviso7ª in classifica0-0HT 0-0
Desenzano Calvina12ª in classifica
Gol previsti
Treviso1,4
Desenzano Calvina1,0
Totale previsto: 2,4 gol
Quote Treviso-Desenzano Calvina
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Over 1.51.42quota
68%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (70,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Under 0.52.40quota
36%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Treviso
- T. Nobile, D. Cappelletti, A. Maestrelli, D. Bove, A. Brigati, T. Brevi, R. Gucher, G. Rossi, D. Liotti, R. Odogwu, C. Tommasini
Desenzano Calvina
- M. Cassin, M. Parlato, A. Pilati, T. Panelli, L. Milani, F. Liberati, A. De Francesco, L. Lupano, K. Biondi, C. Santini, A. Procaccio
Assenti Treviso
Nessun assente comunicato
Assenti Desenzano Calvina
Nessun assente comunicato
Forma recente
TrevisoPVNVN8 pt
Desenzano CalvinaNNPVP5 pt
Ultimi precedenti
Nessun precedente recente
Statistiche a confronto
| Treviso | Desenzano Calvina | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,4 | 0,8 |
| Gol subiti | 1,2 | 1,2 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 3 su 5 | 0 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 4 su 5 | 3 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Serie C - Girone A →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 20/0912:30 | Juventus U23AlbinoLeffe | ||||||||||||||
| Dom 20/0914:30 | NovaraCarpi | ||||||||||||||
| Dom 20/0914:30 | OspitalettoCittadella | ||||||||||||||
| Dom 20/0917:30 | ArzignanoRenate | ||||||||||||||
| Dom 20/0920:30 | AlcioneUnion Brescia | ||||||||||||||
| Dom 20/0920:30 | Folgore CarateseGiana Erminio | ||||||||||||||
| Dom 20/0920:30 | LeccoPergolettese | ||||||||||||||
| Lun 21/0920:30 | Dolomiti BellunesiLumezzane | ||||||||||||||
| Lun 21/0920:30 | TrentoPro Vercelli |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



