Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Serie C - Girone A · 6ª giornata · domenica 20 settembre 2026, 14:30
Pronostico Novara-Carpi 20-09-26
Pubblicato domenica 20 settembreQuote rilevate domenica 20 settembre alle 13:45
Novara17ª in classifica2-2HT 1-1
Carpi14ª in classifica
Gol previsti
Novara1,4
Carpi1,1
Totale previsto: 2,6 gol
Quote Novara-Carpi
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T Over 0.51.44quota
67%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (69,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Under 1.52.94quota
29%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Novara
- F. Brancolini, A. Cannavaro, M. Miceli, F. Lorenzini, L. D'Alessio, R. Collodel, G. Basso, S. Lartey, C. Donadio, M. Romano, C. da Graca
Allenatore: Alessandro Birindelli
Athletic Carpi
- A. Scacchetti, M. Rossini, F. Desole, R. Gatti, F. Casarini, N. Bagatti, A. Astrologo, T. Cecotti, V. Vitale, F. Puletto, T. Carcani
Allenatore: Stefano Cassani
Assenti Novara
Nessun assente comunicato
Assenti Carpi
Nessun assente comunicato
Forma recente
NovaraPNVPN5 pt
CarpiPNVPN5 pt
Ultimi precedenti
Nessun precedente recente
Statistiche a confronto
| Novara | Carpi | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 0,8 | 1,6 |
| Gol subiti | 1,0 | 2,0 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 0 su 5 | 5 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 3 su 5 | 3 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 5 su 5 | 2 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 4 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 4 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Serie C - Girone A →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 20/0912:30 | Juventus U23AlbinoLeffe | ||||||||||||||
| Dom 20/0914:30 | OspitalettoCittadella | ||||||||||||||
| Dom 20/0917:30 | ArzignanoRenate | ||||||||||||||
| Dom 20/0920:30 | AlcioneUnion Brescia | ||||||||||||||
| Dom 20/0920:30 | Folgore CarateseGiana Erminio | ||||||||||||||
| Dom 20/0920:30 | LeccoPergolettese | ||||||||||||||
| Lun 21/0920:30 | Dolomiti BellunesiLumezzane | ||||||||||||||
| Lun 21/0920:30 | TrentoPro Vercelli | ||||||||||||||
| Lun 21/0920:30 | TrevisoDesenzano Calvina |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



