Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Nations League · Lega A, 1ª giornata · giovedì 24 settembre 2026, 20:45
Pronostico Serbia-Grecia 24-09-26
Pubblicato martedì 22 settembreQuote rilevate giovedì 24 settembre alle 20:30
Serbia4ª in classifica1-2HT 1-0
Grecia1ª in classifica
Gol previsti
Serbia0,8
Grecia0,7
Totale previsto: 1,5 gol
Quote Serbia-Grecia
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Under 2.51.72quota
59%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (58,1%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
12.60quota
37%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Serbia (4-4-2)
- V. Milinković-Savić
- F. Kostić, S. Pavlović, S. Eraković, N. Simić
- M. CvetkoviÄ, S. Milinković-Savić, N. Maksimović, A. Živković
- D. Tadić, L. Jović
Allenatore: V. Paunovic
Greece (4-4-2)
- K. Tzolakis
- K. Tsimikas, P. Retsos, K. Mavropanos, G. Vagiannidis
- C. Tzolis, C. Zafeiris, D. Kourbelis, K. Karetsas
- V. Pavlidis, C. Kostoulas
Allenatore: I. Jovanović
Assenti Serbia
Nessun assente comunicato
Assenti Grecia
Nessun assente comunicato
Forma recente
SerbiaPNNNV6 pt
GreciaVPVPV9 pt
Ultimi precedenti
Nessun precedente recente
Statistiche a confronto
| Serbia | Grecia | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 0,8 | 1,4 |
| Gol subiti | 1,0 | 0,8 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 0 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 5 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 1 su 5 | 2 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 0 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici UEFA Nations League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio 24/0920:45 | OlandaGermania | ||||||||||||||
| Gio 24/0920:45 | PortogalloGalles | ||||||||||||||
| Gio 24/0920:45 | NorvegiaDanimarca | ||||||||||||||
| Ven 25/0920:45 | TurchiaFrancia | ||||||||||||||
| Ven 25/0920:45 | ItaliaBelgio | ||||||||||||||
| Sab 26/0920:45 | InghilterraSpagna | ||||||||||||||
| Sab 26/0920:45 | Repubblica CecaCroazia |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


