Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Nations League · Lega A, 1ª giornata · giovedì 24 settembre 2026, 20:45
Pronostico Olanda-Germania 24-09-26
Pubblicato martedì 22 settembreQuote rilevate giovedì 24 settembre alle 20:30
Olanda3ª in classifica1-1HT 0-1
Germania2ª in classifica
Gol previsti
Olanda1,9
Germania1,6
Totale previsto: 3,5 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Olanda1
Pareggi2
Vittorie Germania2
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita3,2
Con 3 o più gol3/5
Segnano entrambe4/5
Quote Olanda-Germania
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T X21.40quota
68%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (71,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
12.30quota
42%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Netherlands (4-2-3-1)
- B. Verbruggen
- M. van de Ven, V. van Dijk, J. van Hecke, D. Dumfries
- Q. Timber, R. Gravenberch
- C. Gakpo, T. Reijnders, C. Summerville
- B. Brobbey
Allenatore: Xavi
Germany (4-2-3-1)
- M. ter Stegen
- N. Brown, N. Schlotterbeck, J. Tah, P. Treu
- J. Kimmich, F. Nmecha
- K. Schade, N. Amiri, K. Adeyemi
- K. Havertz
Allenatore: J. Klopp
Assenti Olanda
Nessun assente comunicato
Assenti Germania
Nessun assente comunicato
Forma recente
OlandaNNNVV9 pt
GermaniaPPVVP6 pt
Ultimi precedenti
14-10-24Germania-Olanda1-01
10-09-24Olanda-Germania2-2X
26-03-24Germania-Olanda2-11
29-03-22Olanda-Germania1-1X
Statistiche a confronto
| Olanda | Germania | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 2,6 | 2,2 |
| Gol subiti | 1,4 | 1,6 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 4 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 4 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 4 su 5 | 4 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 5 su 5 | 4 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 13,3 | 17,7 |
| Tiri in porta | 6,7 | 7,3 |
| Tiri concessi agli avversari | 12,0 | 8,0 |
| Calci d’angolo | 4,3 | 6,0 |
| Possesso palla | 61% | 62% |
| Cartellini gialli | 1,5 | 1,0 |
| xG creati | 1,75 | 2,25 |
| xG concessi | 0,74 | 0,97 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici UEFA Nations League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio 24/0920:45 | SerbiaGrecia | ||||||||||||||
| Gio 24/0920:45 | PortogalloGalles | ||||||||||||||
| Gio 24/0920:45 | NorvegiaDanimarca | ||||||||||||||
| Ven 25/0920:45 | TurchiaFrancia | ||||||||||||||
| Ven 25/0920:45 | ItaliaBelgio | ||||||||||||||
| Sab 26/0920:45 | InghilterraSpagna | ||||||||||||||
| Sab 26/0920:45 | Repubblica CecaCroazia |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


