Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Liga MX · 10ª giornata (Apertura) · domenica 27 settembre 2026, 05:05 · Estadio Corona
Pronostico Santos Laguna-Pachuca 27-09-26
Pubblicato venerdì 25 settembreQuote rilevate domenica 27 settembre alle 05:00
Santos Laguna15ª in classificaModulo 4-2-3-11-0HT 1-0
Pachuca11ª in classificaModulo 4-2-3-1
Gol previsti
Santos Laguna1,1
Pachuca1,6
Totale previsto: 2,6 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Santos Laguna1
Pareggi1
Vittorie Pachuca3
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,8
Con 3 o più gol2/5
Segnano entrambe3/5
Quote Santos Laguna-Pachuca
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Under 3.51.44quota
65%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (69,2%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Over 1.52.34quota
39%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Santos Laguna (3-4-3)
- C. Acevedo
- E. Orona, Felipe Sánchez, F. Pardo
- D. González, Fran Villalba, F. Cáseres, M. Cuevas
- E. Bullaude, E. Lozano, K. Palacios
Allenatore: Renato Paiva
CF Pachuca (4-2-3-1)
- C. Moreno
- F. Venegas, S. Barreto, Eduardo Bauermann, S. Santos
- C. Rivera, S. Rodríguez
- M. Isaís, Alán Ernesto Bautista Gutiérrez, N. Vallejo
- S. Rondón
Allenatore: B. Mora
Assenti Santos Laguna
Nessun assente comunicato
Assenti Pachuca
Nessun assente comunicato
Forma recente
Santos LagunaPNPVV7 pt
PachucaNNVVN9 pt
Ultimi precedenti
12-04-26Pachuca-Santos Laguna4-21
10-11-25Santos Laguna-Pachuca1-01
21-01-25Pachuca-Santos Laguna2-11
23-10-24Santos Laguna-Pachuca1-1X
Statistiche a confronto
| Santos Laguna | Pachuca | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,4 | 1,8 |
| Gol subiti | 1,4 | 0,8 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 16,8 | 18,2 |
| Tiri in porta | 4,6 | 6,4 |
| Tiri concessi agli avversari | 18,4 | 15,8 |
| Calci d’angolo | 8,6 | 6,0 |
| Possesso palla | 53% | 45% |
| Cartellini gialli | 2,2 | 3,0 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Liga MX →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0903:00 | Atlante FCMonterrey | ||||||||||||||
| Sab 26/0905:00 | TijuanaAtlas | ||||||||||||||
| Dom 27/0900:50 | Cruz AzulToluca | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:07 | Chivas GuadalajaraQueretaro | ||||||||||||||
| Dom 27/0905:10 | TigresPuebla | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:00 | Pumas UNAMAtletico San Luis | ||||||||||||||
| Lun 28/0903:00 | LeonFC Juarez | ||||||||||||||
| Lun 28/0905:10 | NecaxaAmerica |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


