Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Liga MX · 10ª giornata (Apertura) · domenica 27 settembre 2026, 00:50 · Estadio Banorte
Pronostico Cruz Azul-Toluca 27-09-26
Pubblicato giovedì 24 settembreQuote rilevate domenica 27 settembre alle 00:45
Cruz Azul6ª in classificaModulo 5-4-13-3HT 2-0
Toluca1ª in classificaModulo 4-2-3-1
Gol previsti
Cruz Azul1,5
Toluca1,3
Totale previsto: 2,8 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Cruz Azul2
Pareggi3
Vittorie Toluca0
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,6
Con 3 o più gol2/5
Segnano entrambe4/5
Quote Cruz Azul-Toluca
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1X1.50quota
64%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (66,7%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Over 1.52.29quota
39%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Cruz Azul (5-3-2)
- A. Gudiño
- O. Campos, J. Orozco, G. Piovi, W. Ditta, A. Mozo
- C. Rodríguez, J. Paradela, A. Palavecino
- G. Fernández, N. Ibáñez
Allenatore: Joel Huiqui
Toluca (4-2-3-1)
- L. García
- B. García, F. Pereira, Luan, B. Méndez
- N. Castro, D. Barbosa
- A. Vega, P. Pérez, Helinho
- Paulinho
Allenatore: A. Mohamed
Assenti Cruz Azul
Nessun assente comunicato
Assenti Toluca
Nessun assente comunicato
Forma recente
Cruz AzulPVVVP9 pt
TolucaVVVVP12 pt
Ultimi precedenti
26-07-26Toluca-Cruz Azul1-32
08-02-26Toluca-Cruz Azul1-1X
24-08-25Cruz Azul-Toluca1-01
20-04-25Toluca-Cruz Azul2-2X
Statistiche a confronto
| Cruz Azul | Toluca | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,6 | 2,8 |
| Gol subiti | 1,4 | 1,2 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 1 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 4 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 20,0 | 18,6 |
| Tiri in porta | 7,0 | 6,2 |
| Tiri concessi agli avversari | 16,0 | 14,0 |
| Calci d’angolo | 7,0 | 5,6 |
| Possesso palla | 53% | 54% |
| Cartellini gialli | 1,8 | 1,4 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Liga MX →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0903:00 | Atlante FCMonterrey | ||||||||||||||
| Sab 26/0905:00 | TijuanaAtlas | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:07 | Chivas GuadalajaraQueretaro | ||||||||||||||
| Dom 27/0905:05 | Santos LagunaPachuca | ||||||||||||||
| Dom 27/0905:10 | TigresPuebla | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:00 | Pumas UNAMAtletico San Luis | ||||||||||||||
| Lun 28/0903:00 | LeonFC Juarez | ||||||||||||||
| Lun 28/0905:10 | NecaxaAmerica |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


