Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Nations League · Lega B, 1ª giornata · venerdì 25 settembre 2026, 20:45
Pronostico Ungheria-Ucraina 25-09-26
Pubblicato mercoledì 23 settembreQuote rilevate venerdì 25 settembre alle 20:30
Ungheria3ª in classifica0-1HT 0-1
Ucraina2ª in classifica
Gol previsti
Ungheria0,9
Ucraina1,3
Totale previsto: 2,3 gol
Quote Ungheria-Ucraina
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T Over 0.51.43quota
68%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (69,9%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Under 1.53.17quota
28%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Hungary (4-3-1-2)
- B. Tóth
- M. Kerkez, M. Csinger, W. Orbán, B. Bolla
- A. Schäfer, Á. Csongvai, M. Vitális
- D. Szoboszlai
- D. Lukacs, D. Redzic
Allenatore: M. Rossi
Ukraine (4-3-3)
- D. Riznyk
- V. Mykolenko, M. Matvienko, I. Zabarnyi, I. Krupskyi
- H. Sudakov, V. Brazhko, O. Ocheretko
- V. Vanat, D. Sikan, V. Tsygankov
Allenatore: Andrea Maldera
Assenti Ungheria
Nessun assente comunicato
Assenti Ucraina
Nessun assente comunicato
Forma recente
UngheriaVPNPP4 pt
UcrainaNNVVP8 pt
Ultimi precedenti
Nessun precedente recente
Statistiche a confronto
| Ungheria | Ucraina | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 0,8 | 1,4 |
| Gol subiti | 2,2 | 1,4 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 3 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 2 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 4 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici UEFA Nations League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio 24/0920:45 | AustriaIsraele | ||||||||||||||
| Gio 24/0920:45 | KosovoIrlanda | ||||||||||||||
| Ven 25/0918:00 | GeorgiaIrlanda del Nord | ||||||||||||||
| Ven 25/0920:45 | PoloniaBosnia ed Erzegovina | ||||||||||||||
| Ven 25/0920:45 | SveziaRomania | ||||||||||||||
| Sab 26/0915:00 | SloveniaScozia | ||||||||||||||
| Sab 26/0920:45 | Macedonia del NordSvizzera |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


