Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Primera A · 12ª giornata (Clausura) · mercoledì 23 settembre 2026, 03:00 · Estadio El Campin
Pronostico Santa Fe-Deportivo Cali 23-09-26
Pubblicato lunedì 21 settembreQuote rilevate mercoledì 23 settembre alle 02:45
Santa Fe7ª in classificaModulo 4-2-3-10-1HT 0-1
Deportivo Cali9ª in classificaModulo 5-3-2
Gol previsti
Santa Fe1,4
Deportivo Cali0,8
Totale previsto: 2,1 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Santa Fe4
Pareggi1
Vittorie Deportivo Cali0
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,0
Con 3 o più gol1/5
Segnano entrambe2/5
Quote Santa Fe-Deportivo Cali
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Over 1.51.44quota
66%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (69,2%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Under 0.52.39quota
38%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Santa Fe (4-1-4-1)
- A. Mosquera
- C. Mafla, V. Moreno, E. Olivera, H. Palacios
- J. Torres
- A. Zapata, F. Fagundez, D. Torres, J. Obrian
- H. Rodallega
Allenatore: Jose Lopez Fierro
Deportivo Cali (4-1-4-1)
- A. Rodriguez
- E. Velasco, F. Alvarez, J. C. Caldera Alvis, F. Viafara
- G. Cuellar
- E. Bello, D. Giraldo, L. Chaverra, J. Martinez
- J. Dinenno
Allenatore: Rafael Dudamel
Assenti Santa Fe
Nessun assente comunicato
Assenti Deportivo Cali
Nessun assente comunicato
Forma recente
Santa FeNNVPV8 pt
Deportivo CaliPNNVV8 pt
Ultimi precedenti
19-03-26Deportivo Cali-Santa Fe1-1X
10-11-25Santa Fe-Deportivo Cali1-01
18-05-25Deportivo Cali-Santa Fe0-22
21-08-24Deportivo Cali-Santa Fe1-32
Statistiche a confronto
| Santa Fe | Deportivo Cali | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,4 | 1,6 |
| Gol subiti | 1,0 | 1,0 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 1 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 5 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 4 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 12,2 | 12,2 |
| Tiri in porta | 4,4 | 5,0 |
| Tiri concessi agli avversari | 13,8 | 15,2 |
| Calci d’angolo | 5,0 | 2,2 |
| Possesso palla | 49% | 50% |
| Cartellini gialli | 2,0 | 3,2 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Primera A →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gio 24/0902:30 | America de CaliÁguilas Doradas | ||||||||||||||
| Ven 25/0902:30 | Atletico NacionalMillonarios | ||||||||||||||
| Sab 26/0901:10 | ChicoDeportivo Pasto | ||||||||||||||
| Sab 26/0903:15 | Once CaldasBucaramanga | ||||||||||||||
| Sab 26/0923:00 | Deportivo PereiraInternacional de Bogota | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:15 | CucutaLlaneros | ||||||||||||||
| Dom 27/0903:20 | JuniorIndependiente Medellin | ||||||||||||||
| Dom 27/0923:00 | JaguaresAlianza Valledupar | ||||||||||||||
| Lun 28/0901:05 | Fortaleza FCDeportes Tolima |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



