Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Division Profesional - Clausura · 12ª giornata (Clausura) · sabato 26 settembre 2026, 21:30 · Estadio La Arboleda
Pronostico Rubio Ñu-2 de Mayo 26-09-26
Pubblicato sabato 26 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 21:15
Rubio Ñu10ª in classificaModulo 4-4-22-2HT 1-1
2 de Mayo3ª in classificaModulo 3-4-2-1
Gol previsti
Rubio Ñu0,9
2 de Mayo1,8
Totale previsto: 2,7 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Rubio Ñu0
Pareggi0
Vittorie 2 de Mayo5
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,0
Con 3 o più gol1/5
Segnano entrambe1/5
Quote Rubio Ñu-2 de Mayo
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
X21.44quota
66%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (69,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Under 0.52.50quota
36%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Rubio NU (4-4-2)
- F. Fragueda
- M. Garrone, P. Álvarez, J. Vallejos, B. Blasi
- C. Giménez, C. Núñez, V. Cabañas, S. Fretes
- R. Rojas, Estiven Osmar Pérez Yegros
2 de Mayo (4-2-3-1)
- D. Lerda
- U. Coronel, C. Ramírez, P. Sosa, Rodrigo Antonio Gómez Villalba
- Ó. Romero, L. Delgadillo
- T. Portillo, A. Fariña, Marcelo González
- F. Cáceres
Allenatore: Eduardo Ledesma
Assenti Rubio Ñu
Nessun assente comunicato
Assenti 2 de Mayo
Nessun assente comunicato
Forma recente
Rubio ÑuPVPPP3 pt
2 de MayoVNVPP7 pt
Ultimi precedenti
24-07-262 de Mayo-Rubio Ñu1-01
09-05-262 de Mayo-Rubio Ñu2-01
09-03-26Rubio Ñu-2 de Mayo0-12
31-07-232 de Mayo-Rubio Ñu2-01
Statistiche a confronto
| Rubio Ñu | 2 de Mayo | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,2 | 1,0 |
| Gol subiti | 1,8 | 1,6 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 4 su 5 | 4 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 15,4 | 12,8 |
| Tiri in porta | 5,0 | 3,2 |
| Tiri concessi agli avversari | 11,4 | 13,0 |
| Calci d’angolo | 4,6 | 5,8 |
| Possesso palla | 48% | 55% |
| Cartellini gialli | 2,8 | 3,0 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Division Profesional - Clausura →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 25/0921:30 | Sportivo LuquenoGuarani | ||||||||||||||
| Sab 26/0900:00 | Nacional AsuncionSportivo Ameliano | ||||||||||||||
| Dom 27/0900:00 | Sportivo TrinidenseCerro Porteno | ||||||||||||||
| Lun 28/0921:30 | Sportivo San LorenzoDeportivo Recoleta | ||||||||||||||
| Mar 29/0900:00 | Libertad AsuncionOlimpia |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


