Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Serie C - Girone A · 7ª giornata · sabato 26 settembre 2026, 14:30 · Giuseppe Voltini
Pronostico Pergolettese-Trento 26-09-26
Pubblicato giovedì 24 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 14:15
Pergolettese13ª in classifica0-0HT 0-0
Trento4ª in classifica
Gol previsti
Pergolettese0,9
Trento1,2
Totale previsto: 2,0 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Pergolettese1
Pareggi3
Vittorie Trento1
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita1,8
Con 3 o più gol2/5
Segnano entrambe3/5
Quote Pergolettese-Trento
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T Over 0.51.44quota
65%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (69,4%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Under 1.52.83quota
32%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Pergolettese
Nessun assente comunicato
Assenti Trento
Nessun assente comunicato
Forma recente
PergolettesePNVNN6 pt
TrentoNVNNV9 pt
Ultimi precedenti
07-02-26Pergolettese-Trento1-22
25-09-25Trento-Pergolettese0-0X
21-02-25Trento-Pergolettese1-1X
13-10-24Pergolettese-Trento0-0X
Statistiche a confronto
| Pergolettese | Trento | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 0,2 | 1,4 |
| Gol subiti | 0,2 | 0,4 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 1 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 0 su 5 | 1 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 5 su 5 | 3 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 0 su 5 | 2 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 0 su 5 | 1 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Serie C - Girone A →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0914:30 | Giana ErminioPro Vercelli | ||||||||||||||
| Sab 26/0914:30 | LumezzaneFolgore Caratese | ||||||||||||||
| Sab 26/0917:30 | Desenzano CalvinaJuventus U23 | ||||||||||||||
| Sab 26/0917:30 | NovaraOspitaletto | ||||||||||||||
| Sab 26/0920:30 | CittadellaLecco | ||||||||||||||
| Dom 27/0914:30 | Union BresciaDolomiti Bellunesi | ||||||||||||||
| Dom 27/0917:30 | CarpiArzignano | ||||||||||||||
| Dom 27/0917:30 | RenateTreviso | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | AlbinoLeffeAlcione |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


