
J3 League · 17ª giornata · domenica 15 novembre 2026, 06:00 · Nagano U Stadium
Pronostico Parceiro Nagano-Ehime FC 15-11-26
Pubblicato venerdì 13 novembreQuote rilevate venerdì 13 novembre alle 03:15
Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo
Parceiro Nagano10ª in classificaVS
Ehime FC7ª in classificaModulo 3-1-4-2
Gol previsti
Parceiro Nagano1,7
Ehime FC1,5
Totale previsto: 3,2 gol
Ultimi 4 scontri diretti
Vittorie Parceiro Nagano0
Pareggi4
Vittorie Ehime FC0
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,5
Con 3 o più gol1/4
Segnano entrambe4/4
Quote Parceiro Nagano-Ehime FC
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T Under 1.51.45quota
64%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (69,0%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T 22.41quota
36%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Parceiro Nagano
Nessun assente comunicato
Assenti Ehime FC
Nessun assente comunicato
Forma recente
Parceiro NaganoPPVVP6 pt
Ehime FCVPPPV6 pt
Ultimi precedenti
02-09-23Parceiro Nagano-Ehime FC1-1X
12-03-23Ehime FC-Parceiro Nagano1-1X
08-10-22Ehime FC-Parceiro Nagano2-2X
12-06-22Parceiro Nagano-Ehime FC1-1X
Statistiche a confronto
| Parceiro Nagano | Ehime FC | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,2 | 1,0 |
| Gol subiti | 1,2 | 2,2 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 5 su 5 | 3 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 2 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici J3 League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 14/1106:00 | Fukushima UnitedSagamihara | ||||||||||||||
| Sab 14/1106:00 | FC GifuMatsumoto Yamaga | ||||||||||||||
| Dom 15/1106:00 | KanazawaRoasso Kumamoto | ||||||||||||||
| Dom 15/1106:00 | Tochigi SCNara Club |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



