Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Liga Nacional · 11ª giornata · venerdì 25 settembre 2026, 04:00 · Estadio Manuel Felipe Carrera
Pronostico Municipal-Suchitepéquez 25-09-26
Pubblicato mercoledì 23 settembreQuote rilevate venerdì 25 settembre alle 03:45
Municipal3-0HT 2-0
Suchitepéquez
Gol previsti
Municipal2,5
Suchitepéquez0,6
Totale previsto: 3,1 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Municipal3
Pareggi2
Vittorie Suchitepéquez0
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita1,4
Con 3 o più gol0/5
Segnano entrambe1/5
Quote Municipal-Suchitepéquez
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T 121.42quota
66%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (70,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Over 4.54.30quota
19%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Municipal
Nessun assente comunicato
Assenti Suchitepéquez
Nessun assente comunicato
Forma recente
MunicipalVVNVN11 pt
SuchitepéquezVPNPN5 pt
Ultimi precedenti
22-04-18Suchitepéquez-Municipal0-0X
25-02-18Municipal-Suchitepéquez2-01
26-11-17Municipal-Suchitepéquez2-01
24-09-17Suchitepéquez-Municipal1-1X
Statistiche a confronto
| Municipal | Suchitepéquez | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,4 | 1,6 |
| Gol subiti | 0,6 | 2,0 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 4 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 5 su 5 | 3 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 4 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Liga Nacional →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0923:00 | GuastatoyaDeportivo San Pedro | ||||||||||||||
| Dom 27/0902:00 | MarquenseMalacateco | ||||||||||||||
| Dom 27/0904:10 | XelajúComunicaciones | ||||||||||||||
| Dom 27/0921:00 | Cobán ImperialAurora | ||||||||||||||
| Dom 27/0923:00 | MixcoAntigua GFC |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


