Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Primera División RFEF - Group 1 · Gruppo 1, 5ª giornata · sabato 26 settembre 2026, 16:30 · Estadio Anxo Carro
Pronostico Lugo-Racing Ferrol 26-09-26
Pubblicato giovedì 24 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 16:15
Lugo1ª in classifica1-0HT 1-0
Racing Ferrol12ª in classifica
Gol previsti
Lugo1,2
Racing Ferrol0,9
Totale previsto: 2,1 gol
Ultimi 4 scontri diretti
Vittorie Lugo2
Pareggi2
Vittorie Racing Ferrol0
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,0
Con 3 o più gol1/4
Segnano entrambe3/4
Quote Lugo-Racing Ferrol
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Over 1.51.40quota
67%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (71,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Under 0.52.45quota
37%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Lugo
Nessun assente comunicato
Assenti Racing Ferrol
Nessun assente comunicato
Forma recente
LugoNVNVV11 pt
Racing FerrolPNPVV7 pt
Ultimi precedenti
07-02-26Racing Ferrol-Lugo1-1X
21-09-25Lugo-Racing Ferrol2-11
30-12-22Racing Ferrol-Lugo1-1X
06-08-22Lugo-Racing Ferrol1-01
Statistiche a confronto
| Lugo | Racing Ferrol | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,2 | 1,4 |
| Gol subiti | 0,4 | 1,4 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 0 su 5 | 1 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 5 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 2 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 3 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Primera División RFEF - Group 1 →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0913:00 | Extremadura 1924Zamora | ||||||||||||||
| Sab 26/0916:30 | Cultural LeonesaCD Coria | ||||||||||||||
| Sab 26/0918:45 | Arenas GetxoAthletic Bilbao II | ||||||||||||||
| Sab 26/0918:45 | Deportivo La Coruña IIReal Unión | ||||||||||||||
| Dom 27/0912:00 | BarakaldoReal Avilés | ||||||||||||||
| Dom 27/0912:00 | UD OurenseCacereño | ||||||||||||||
| Dom 27/0916:00 | MirandesUnionistas de Salamanca | ||||||||||||||
| Dom 27/0918:15 | MeridaLogroñés | ||||||||||||||
| Dom 27/0918:15 | PontevedraPonferradina |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


