Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Serie C - Girone B · 7ª giornata · sabato 26 settembre 2026, 17:30 · Stadio Armando Picchi
Pronostico Livorno-Pianese 26-09-26
Pubblicato giovedì 24 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 17:15
Livorno5ª in classifica3-2HT 2-0
Pianese18ª in classifica
Gol previsti
Livorno1,2
Pianese0,9
Totale previsto: 2,1 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Livorno0
Pareggi2
Vittorie Pianese3
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,8
Con 3 o più gol3/5
Segnano entrambe5/5
Quote Livorno-Pianese
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Over 1.51.40quota
67%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (71,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Under 0.52.51quota
35%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Livorno
Nessun assente comunicato
Assenti Pianese
Nessun assente comunicato
Forma recente
LivornoNVPVN8 pt
PianeseNPNPN3 pt
Ultimi precedenti
15-02-26Livorno-Pianese1-22
03-10-25Pianese-Livorno2-11
10-03-24Livorno-Pianese1-1X
15-11-23Pianese-Livorno1-1X
Statistiche a confronto
| Livorno | Pianese | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,0 | 0,4 |
| Gol subiti | 1,0 | 0,8 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 1 su 5 | 1 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 2 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Serie C - Girone B →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0914:30 | PinetoGrosseto | ||||||||||||||
| Sab 26/0914:30 | TorresVado | ||||||||||||||
| Sab 26/0920:30 | SambenedetteseCampobasso | ||||||||||||||
| Dom 27/0914:30 | Ostia MareForlì | ||||||||||||||
| Dom 27/0914:30 | RavennaGubbio | ||||||||||||||
| Dom 27/0917:30 | PerugiaReggiana | ||||||||||||||
| Dom 27/0917:30 | Vis PesaroGuidonia | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | PescaraSpezia |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


