
J3 League · 9ª giornata · sabato 3 ottobre 2026, 10:00 · Mikuni World Stadium Kitakyushu
Pronostico Kitakyushu-Kochi United 03-10-26
Pubblicato venerdì 2 ottobreQuote rilevate venerdì 2 ottobre alle 22:00
Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo
Kitakyushu17ª in classificaVS
Kochi United19ª in classifica
Gol previsti
Kitakyushu1,5
Kochi United0,8
Totale previsto: 2,3 gol
Ultimi 2 scontri diretti
Vittorie Kitakyushu0
Pareggi0
Vittorie Kochi United2
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita3,5
Con 3 o più gol1/2
Segnano entrambe1/2
Quote Kitakyushu-Kochi United
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T Over 0.51.38quota
69%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (72,7%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Over 3.53.20quota
26%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Kitakyushu
Nessun assente comunicato
Assenti Kochi United
Nessun assente comunicato
Forma recente
KitakyushuPPPVN4 pt
Kochi UnitedPPNPP1 pt
Ultimi precedenti
27-09-25Kitakyushu-Kochi United0-22
21-06-25Kochi United-Kitakyushu3-21
Statistiche a confronto
| Kitakyushu | Kochi United | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,4 | 0,2 |
| Gol subiti | 2,6 | 2,0 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 3 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 4 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 4 su 5 | 1 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 4 su 5 | 1 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici J3 League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 02/1012:00 | Biwako ShigaRoasso Kumamoto | ||||||||||||||
| Sab 03/1007:00 | FC GifuRenofa Yamaguchi | ||||||||||||||
| Sab 03/1007:00 | Parceiro NaganoNara Club | ||||||||||||||
| Sab 03/1007:00 | Matsumoto YamagaGainare Tottori | ||||||||||||||
| Sab 03/1008:00 | Ehime FCThespakusatsu Gunma | ||||||||||||||
| Sab 03/1010:00 | FC RyukyuKanazawa | ||||||||||||||
| Sab 03/1010:00 | SagamiharaOsaka |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



