Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Serie A · 5ª giornata · domenica 20 settembre 2026, 18:00
Pronostico Juventus-Atalanta 20-09-26
Pubblicato domenica 20 settembreQuote rilevate domenica 20 settembre alle 17:00
Juventus7ª in classificaModulo 4-2-3-12-0HT 1-0
Atalanta11ª in classificaModulo 4-3-3
Gol previsti
Juventus1,3
Atalanta1,1
Totale previsto: 2,4 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Juventus2
Pareggi1
Vittorie Atalanta2
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,6
Con 3 o più gol3/5
Segnano entrambe2/5
Quote Juventus-Atalanta
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T Under 1.51.43quota
68%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (69,9%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Over 3.53.13quota
28%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Juventus (3-4-2-1)
- G. Vicario
- J. Lucumi, Bremer, P. Kalulu
- Z. Celik, Douglas Luiz, W. McKennie, N. Gonzalez
- K. Alajbegovic, F. Conceicao
- R. Kolo Muani
Allenatore: Luciano Spalletti
Atalanta (4-3-3)
- M. Carnesecchi
- L. Bernasconi, G. Scalvini, T. Kristensen, R. Bellanova
- Ederson, F. Kessie, L. Samardzic
- J. Rowe, N. Krstovic, C. De Ketelaere
Allenatore: Maurizio Sarri
Assenti Juventus
A. Cambiasoin dubbio
J. Bogainfortunio
J. Cabalinfortunio
J. Ekhatorinfortunio
K. Grabarainfortunio
M. Locatelliinfortunio
A. Miliknon disponibile
K. Thuraminfortunio
K. Yildizinfortunio
Assenti Atalanta
I. Hieninfortunio
O. Kossounouinfortunio
K. Sulemanainfortunio
Forma recente
JuventusVVNPV10 pt
AtalantaVVVPP9 pt
Ultimi precedenti
11-04-26Atalanta-Juventus0-12
05-02-26Atalanta-Juventus3-01
27-09-25Juventus-Atalanta1-1X
16-08-25Atalanta-Juventus1-22
Statistiche a confronto
| Juventus | Atalanta | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 2,2 | 1,2 |
| Gol subiti | 0,8 | 1,0 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 0 su 5 | 1 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 16,8 | 12,4 |
| Tiri in porta | 6,2 | 3,8 |
| Tiri concessi agli avversari | 7,8 | 18,6 |
| Calci d’angolo | 7,6 | 3,0 |
| Possesso palla | 55% | 49% |
| Cartellini gialli | 1,6 | 0,7 |
| xG creati | 1,59 | 0,75 |
| xG concessi | 0,41 | 1,96 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Serie A →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 18/0920:45 | MonzaSassuolo | ||||||||||||||
| Sab 19/0915:00 | BolognaTorino | ||||||||||||||
| Sab 19/0915:00 | UdineseCagliari | ||||||||||||||
| Dom 20/0912:30 | FiorentinaNapoli | ||||||||||||||
| Dom 20/0915:00 | FrosinoneComo | ||||||||||||||
| Dom 20/0915:00 | ParmaGenoa | ||||||||||||||
| Dom 20/0920:45 | MilanLecce |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



