Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Canadian Premier League · Fase a gironi · sabato 26 settembre 2026, 22:00 · Wanderers Grounds
Pronostico HFX Wanderers-Atlético Ottawa 26-09-26
Pubblicato venerdì 25 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 21:45
HFX Wanderers5ª in classificaModulo 4-3-30-1HT 0-1
Atlético Ottawa3ª in classificaModulo 3-4-3
Gol previsti
HFX Wanderers1,5
Atlético Ottawa1,4
Totale previsto: 3,0 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie HFX Wanderers0
Pareggi0
Vittorie Atlético Ottawa5
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita2,2
Con 3 o più gol2/5
Segnano entrambe2/5
Quote HFX Wanderers-Atlético Ottawa
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Over 2.51.41quota
66%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (70,9%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T 12.40quota
37%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
HFX Wanderers FC (4-3-3)
- M. Carducci
- Kareem Sow, F. Linder, T. Meilleur-Giguère, Jefferson Alphonse
- S. Zitman, L. Olguin, L. Callegari
- I. Johnston, J. Bahamboula, Miguel Arilla
Allenatore: V. Sartini
Atlético Ottawa (4-2-3-1)
- C. Kalongo
- Joaquim Coulanges, Sergei Kozlovskiy, J. Dunn-Johnson, T. Arnaud
- M. Aparicio, D. Gutiérrez
- E. García, B. Tabla, K. Habibullah
- N. Fleuriau Chateau
Allenatore: Gustavo Leal
Assenti HFX Wanderers
Nessun assente comunicato
Assenti Atlético Ottawa
Nessun assente comunicato
Forma recente
HFX WanderersVPPVV9 pt
Atlético OttawaPVNPP4 pt
Ultimi precedenti
08-08-26Atlético Ottawa-HFX Wanderers2-11
01-07-26HFX Wanderers-Atlético Ottawa1-32
17-05-26Atlético Ottawa-HFX Wanderers1-01
18-10-25HFX Wanderers-Atlético Ottawa0-12
Statistiche a confronto
| HFX Wanderers | Atlético Ottawa | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 2,2 | 0,6 |
| Gol subiti | 1,6 | 1,8 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 4 su 5 | 1 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 2 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 11,0 | 8,7 |
| Tiri in porta | 5,3 | 3,0 |
| Tiri concessi agli avversari | 20,0 | 17,0 |
| Calci d’angolo | 1,8 | 5,7 |
| Possesso palla | 48% | 48% |
| Cartellini gialli | 1,5 | 2,0 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Canadian Premier League →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 07/0921:00 | HFX WanderersCavalry FC | ||||||||||||||
| Gio 10/0901:30 | York UnitedPacific FC | ||||||||||||||
| Sab 12/0922:00 | Supra du QuebecHFX Wanderers | ||||||||||||||
| Dom 13/0901:00 | ForgeAtlético Ottawa | ||||||||||||||
| Dom 13/0921:00 | York UnitedVancouver FC | ||||||||||||||
| Lun 14/0900:00 | Pacific FCCavalry FC | ||||||||||||||
| Dom 20/0918:00 | Atlético OttawaSupra du Quebec | ||||||||||||||
| Dom 20/0921:00 | HFX WanderersYork United | ||||||||||||||
| Gio 24/0904:00 | Vancouver FCYork United | ||||||||||||||
| Sab 26/0903:00 | Cavalry FCSupra du Quebec | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:00 | Vancouver FCForge | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:00 | York UnitedPacific FC |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


