Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Eredivisie · 7ª giornata · domenica 20 settembre 2026, 12:15
Pronostico Feyenoord-Utrecht 20-09-26
Pubblicato domenica 20 settembreQuote rilevate domenica 20 settembre alle 11:30
Feyenoord2ª in classificaModulo 4-3-35-0HT 3-0
Utrecht15ª in classificaModulo 3-4-3
Gol previsti
Feyenoord2,2
Utrecht1,3
Totale previsto: 3,5 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Feyenoord4
Pareggi0
Vittorie Utrecht1
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita3,4
Con 3 o più gol3/5
Segnano entrambe3/5
Quote Feyenoord-Utrecht
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Goal1.56quota
61%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (64,1%). Rischio medio.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Over 2.53.73quota
23%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Feyenoord (4-3-3)
- T. Ernst
- M. Marmol, J. St. Juste, T. Watanabe, G. Read
- O. Targhalline, C. Vanhoutte, G. Zechiel
- L. Valente, Nacho, A. Hadj Moussa
Allenatore: Giovanni van Bronckhorst
Utrecht (5-4-1)
- V. Barkas
- A. Zagre, N. Panagiotou, M. Didden, S. Horemans, N. Vesterlund
- A. Blake, D. van den Berg, D. de Wit, A. Alarcon
- A. Stepanov
Allenatore: Anthony Correia
Assenti Feyenoord
R. Nelsonnon disponibile
T. Beelenassente
J. Bosinfortunio
J. Moderinfortunio
B. Nieuwkoopinfortunio
G. Smalinfortunio
G. Borgesin dubbio
Assenti Utrecht
A. Engwandainfortunio
V. Jenseninfortunio
M. Jonathansinfortunio
N. Ohioinfortunio
K. Paredesnon disponibile
O. Agougilin dubbio
Forma recente
FeyenoordVNVPV10 pt
UtrechtPNPNV5 pt
Ultimi precedenti
08-02-26Utrecht-Feyenoord0-12
05-10-25Feyenoord-Utrecht3-21
12-01-25Feyenoord-Utrecht1-22
27-10-24Utrecht-Feyenoord0-22
Statistiche a confronto
| Feyenoord | Utrecht | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 3,6 | 2,0 |
| Gol subiti | 2,0 | 3,4 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 4 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 2 su 5 | 3 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 5 su 5 | 5 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 4 su 5 | 5 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 17,6 | 11,2 |
| Tiri in porta | 7,8 | 3,8 |
| Tiri concessi agli avversari | 12,0 | 18,2 |
| Calci d’angolo | 4,4 | 3,8 |
| Possesso palla | 50% | 42% |
| Cartellini gialli | 0,8 | 2,8 |
| xG creati | 2,07 | 1,04 |
| xG concessi | 0,65 | 2,29 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Eredivisie →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 18/0920:00 | GroningenPEC Zwolle | ||||||||||||||
| Sab 19/0916:30 | ADO Den HaagCambuur | ||||||||||||||
| Dom 20/0914:30 | AZ AlkmaarTelstar | ||||||||||||||
| Dom 20/0914:30 | TwentePSV Eindhoven | ||||||||||||||
| Dom 20/0916:45 | NEC NijmegenGo Ahead Eagles |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



