Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

2. Bundesliga · 6ª giornata · domenica 20 settembre 2026, 13:30
Pronostico Energie Cottbus-St. Pauli 20-09-26
Pubblicato domenica 20 settembreQuote rilevate domenica 20 settembre alle 12:45
Energie Cottbus7ª in classificaModulo 4-2-3-11-1HT 1-0
St. Pauli8ª in classificaModulo 3-4-1-2
Gol previsti
Energie Cottbus1,9
St. Pauli1,5
Totale previsto: 3,4 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Energie Cottbus1
Pareggi3
Vittorie St. Pauli1
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita1,4
Con 3 o più gol1/5
Segnano entrambe1/5
Quote Energie Cottbus-St. Pauli
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
Over 2.51.40quota
68%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (71,7%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T 22.60quota
36%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Energie Cottbus (4-2-3-1)
- M. Lotka
- A. Borgmann, L. Erlein, K. Manu, H. Rorig
- L. Michelbrink, L. Bittencourt
- M. Hannemann, L. Copado, T. Cigerci
- J. Butler
Allenatore: Claus-Dieter Wollitz
FC St. Pauli (4-1-3-2)
- B. Voll
- L. Oppie, T. Ando, D. Nemeth, A. Pyrka
- E. Smith
- J. Fujita, M. Rasmussen, Y. Niang
- C. Metcalfe, A. Ceesay
Allenatore: Marcel Rapp
Assenti Energie Cottbus
Nessun assente comunicato
Assenti St. Pauli
Nessun assente comunicato
Forma recente
Energie CottbusVPPNV7 pt
St. PauliNNPNV6 pt
Ultimi precedenti
17-04-14Energie Cottbus-St. Pauli1-1X
11-11-13St. Pauli-Energie Cottbus3-01
03-02-13St. Pauli-Energie Cottbus0-0X
25-08-12Energie Cottbus-St. Pauli2-01
Statistiche a confronto
| Energie Cottbus | St. Pauli | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 2,6 | 1,4 |
| Gol subiti | 2,4 | 1,4 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 4 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 4 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 1 su 5 | 3 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 5 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 4 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 18,2 | 15,6 |
| Tiri in porta | 5,8 | 5,6 |
| Tiri concessi agli avversari | 19,4 | 12,8 |
| Calci d’angolo | 7,6 | 6,6 |
| Possesso palla | 50% | 50% |
| Cartellini gialli | 2,0 | 2,4 |
| xG creati | 2,00 | 1,87 |
| xG concessi | 3,10 | 1,53 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici 2. Bundesliga →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 18/0918:30 | Greuther FürthMagdeburgo | ||||||||||||||
| Ven 18/0918:30 | WolfsburgDarmstadt | ||||||||||||||
| Sab 19/0913:00 | KaiserslauternEintracht Braunschweig | ||||||||||||||
| Sab 19/0913:00 | KarlsruheNorimberga | ||||||||||||||
| Dom 20/0913:30 | Arminia BielefeldHeidenheim | ||||||||||||||
| Dom 20/0913:30 | Hannover 96Bochum |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



