Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Primera A · 11ª giornata (Clausura) · lunedì 21 settembre 2026, 01:10
Pronostico Deportes Tolima-America de Cali 21-09-26
Pubblicato domenica 20 settembreQuote rilevate lunedì 21 settembre alle 00:30
Deportes Tolima6ª in classificaModulo 4-2-3-11-1HT 1-1
America de Cali4ª in classificaModulo 4-4-2
Gol previsti
Deportes Tolima1,1
America de Cali0,9
Totale previsto: 2,0 gol
Ultimi 5 scontri diretti
Vittorie Deportes Tolima2
Pareggi3
Vittorie America de Cali0
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita1,8
Con 3 o più gol1/5
Segnano entrambe3/5
Quote Deportes Tolima-America de Cali
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1X1.40quota
68%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (71,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T Under 0.52.55quota
35%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Deportes Tolima (4-2-3-1)
- Neto Volpi
- S. P. Barbosa Gomez, A. Angulo, J. Angulo, E. Lopez
- H. E. Martinez Yepez, C. Arrieta
- J. Hernandez, E. Valencia, A. Parra Osorio
- S. Aguayo
Allenatore: Sebastian Oliveros
America de Cali (4-2-3-1)
- J. Montoya
- O. Bertel, D. Rosero, C. Tovar, Y. Quintero
- J. Escobar, R. Carrascal
- J. Murillo, Y. Guzman, L. Quinones
- T. Angel
Allenatore: David Gonzalez
Assenti Deportes Tolima
Nessun assente comunicato
Assenti America de Cali
Nessun assente comunicato
Forma recente
Deportes TolimaPVVPP6 pt
America de CaliNVNVP8 pt
Ultimi precedenti
15-03-26America de Cali-Deportes Tolima1-1X
10-08-25America de Cali-Deportes Tolima0-12
13-06-25America de Cali-Deportes Tolima1-32
08-06-25Deportes Tolima-America de Cali1-1X
Statistiche a confronto
| Deportes Tolima | America de Cali | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,0 | 1,8 |
| Gol subiti | 1,4 | 1,0 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 1 su 5 | 3 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 2 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 3 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Giocomedia a partita | ||
| Tiri | 14,0 | 13,8 |
| Tiri in porta | 4,4 | 5,2 |
| Tiri concessi agli avversari | 13,2 | 11,2 |
| Calci d’angolo | 5,4 | 5,2 |
| Possesso palla | 56% | 58% |
| Cartellini gialli | 3,0 | 2,8 |
| xG creati | 1,18 | 1,67 |
| xG concessi | 1,21 | 0,83 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Primera A →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 19/0923:05 | Alianza ValleduparSanta Fe | ||||||||||||||
| Dom 20/0921:00 | Fortaleza FCJunior | ||||||||||||||
| Dom 20/0923:05 | BucaramangaInternacional de Bogota | ||||||||||||||
| Lun 21/0903:15 | LlanerosAtletico Nacional |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



