Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Primera Nacional · 31ª giornata · sabato 26 settembre 2026, 21:00 · Estadio Municipal Eva Peron
Pronostico Ciudad de Bolívar-Chaco For Ever 26-09-26
Pubblicato giovedì 24 settembreQuote rilevate sabato 26 settembre alle 20:45
Ciudad de Bolívar8ª in classificaModulo 4-4-22-1HT 0-0
Chaco For Ever10ª in classifica
Gol previsti
Ciudad de Bolívar1,0
Chaco For Ever0,7
Totale previsto: 1,7 gol
Ultimi 1 scontri diretti
Vittorie Ciudad de Bolívar1
Pareggi0
Vittorie Chaco For Ever0
Gol negli scontri diretti
Media gol a partita1,0
Con 3 o più gol0/1
Segnano entrambe0/1
Quote Ciudad de Bolívar-Chaco For Ever
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
121.40quota
66%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (71,7%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
Over 2.52.88quota
29%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Assenti Ciudad de Bolívar
Nessun assente comunicato
Assenti Chaco For Ever
Nessun assente comunicato
Forma recente
Ciudad de BolívarNVPNP5 pt
Chaco For EverVNVNV11 pt
Ultimi precedenti
10-05-26Chaco For Ever-Ciudad de Bolívar0-12
Statistiche a confronto
| Ciudad de Bolívar | Chaco For Ever | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 0,6 | 1,0 |
| Gol subiti | 1,0 | 0,0 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 3 su 5 | 0 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 3 su 5 | 5 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 1 su 5 | 1 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 2 su 5 | 0 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Primera Nacional →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab 26/0921:00 | All BoysColon Santa Fe | ||||||||||||||
| Sab 26/0921:00 | QuilmesClub Atlético Güemes | ||||||||||||||
| Dom 27/0901:00 | ColegialesChacarita Juniors | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | AlmagroNueva Chicago | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | Almirante BrownAcassuso | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | AtlantaAgropecuario | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | Defensores de BelgranoFerro Carril Oeste | ||||||||||||||
| Dom 27/0920:30 | Los AndesDeportivo Moron | ||||||||||||||
| Dom 27/0921:00 | Atletico MitreSan Telmo | ||||||||||||||
| Dom 27/0921:00 | PatronatoSan Martin San Juan | ||||||||||||||
| Dom 27/0921:30 | Deportivo MaipuTemperley | ||||||||||||||
| Dom 27/0921:30 | MidlandTristan Suarez | ||||||||||||||
| Dom 27/0922:00 | Racing CordobaGodoy Cruz | ||||||||||||||
| Dom 27/0923:00 | Gimnasia y TiroAtletico de Rafaela | ||||||||||||||
| Lun 28/0902:00 | Gimnasia JujuySan Martin Tucuman |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |


