Bonus di benvenuto18+ · solo nuovi clienti · confronto completo

Serie C - Girone B · 6ª giornata · domenica 20 settembre 2026, 12:30
Pronostico Atalanta U23-Ravenna 20-09-26
Pubblicato domenica 20 settembreQuote rilevate domenica 20 settembre alle 11:45
Atalanta U2310ª in classifica0-2HT 0-0
Ravenna3ª in classifica
Gol previsti
Atalanta U231,0
Ravenna1,2
Totale previsto: 2,3 gol
Quote Atalanta U23-Ravenna
Tocca una quota per aggiungerla alla tua schedinaEsito finale
Doppia chance
Goal / No Goal
Under / Over 1.5
Under / Over 2.5
Under / Over 3.5
I nostri pronostici
Il nostro pronostico
1T Under 1.51.40quota
68%
Probabilità stimata. La tacca è quella implicita nella quota (71,4%). Rischio basso.
+ Aggiungi alla schedina
Quota alta
1T 22.62quota
34%
Per chi cerca una giocata secca con quota più alta. Rischio alto.
+ Aggiungi alla schedina
Formazioni ufficiali
Ravenna
- G. Venturi, G. Donati, G. Zaro, A. Esposito, C. Bani, J. Tenkorang, L. Lonardi, E. Duca, L. Da Pozzo, S. Rabbi, M. Maggio
Allenatore: Andrea Mandorlini
Atalanta II
- A. Anelli, J. Idele, A. Guerini, M. Plaia, A. Navarro, F. Steffanoni, D. K. Pounga, S. Levak, T. De Nipoti, G. Misitano, S. Diao
Assenti Atalanta U23
Nessun assente comunicato
Assenti Ravenna
Nessun assente comunicato
Forma recente
Atalanta U23PVPVV9 pt
RavennaNVNVV11 pt
Ultimi precedenti
Nessun precedente recente
Statistiche a confronto
| Atalanta U23 | Ravenna | |
|---|---|---|
| Golmedia a partita, ultime 5 | ||
| Gol fatti | 1,4 | 1,6 |
| Gol subiti | 1,4 | 0,4 |
| Primo tempoultime 5 partite | ||
| Ha segnato nel 1° tempo | 2 su 5 | 2 su 5 |
| Ha subito gol nel 1° tempo | 1 su 5 | 2 su 5 |
| 1° tempo con meno di 2 gol | 4 su 5 | 4 su 5 |
| Risultatiultime 5 partite | ||
| Più di 2,5 gol (Over 2.5) | 3 su 5 | 2 su 5 |
| Segnano entrambe (Goal) | 3 su 5 | 2 su 5 |
✓ = il dato migliore tra le due squadre. Ultime partite giocate, tutte le competizioni. xG = gol attesi dalle occasioni create.
Le altre partite della giornata
Pronostici Serie C - Girone B →| Data | Partita | 1 | X | 2 | 1X | X2 | 12 | Under | Over | Under | Over | Under | Over | Goal | No Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 20/0914:30 | ReggianaLatina | ||||||||||||||
| Dom 20/0914:30 | VadoPescara | ||||||||||||||
| Dom 20/0917:30 | CampobassoPineto | ||||||||||||||
| Dom 20/0920:30 | GrossetoPerugia | ||||||||||||||
| Dom 20/0920:30 | GubbioOstia Mare | ||||||||||||||
| Lun 21/0920:30 | GuidoniaLivorno | ||||||||||||||
| Lun 21/0920:30 | PianeseSambenedettese | ||||||||||||||
| Lun 21/0920:30 | SpeziaVis Pesaro |
Bonus di benvenuto
Confronto completo →| Bookmaker | Bonus sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 500 €+ 2.000 € Play Bonus | Il più completo | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 2 | ![]() | 250 €+ 2.150 € slot + 10 € per 10 settimane | Schedina con codice | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 3 | ![]() | 100 €+ 5.000 € "Salva il bottino" | Il marchio più noto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |
| 4 | 5.000 €+ 2.000 € senza deposito con SPID | Bonus sport più alto | Ottieni il bonusBonus18+ · T&C sul sito del book |



